铜 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 国储天威 | 4723 | 1621 | 4723 | 1621 | 0 | 0 | 107762 | 107762 | 0 |
国储外高桥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
中储吴淞 | 36774 | 16201 | 36774 | 16352 | 0 | 151 | 126449 | 126298 | -151 | |
上港物流 | 91065 | 14909 | 99578 | 15979 | 8513 | 1070 | 195091 | 194021 | -1070 | |
上海裕强 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
裕强闵行 | 13780 | 10040 | 14444 | 10040 | 664 | 0 | 49807 | 49807 | 0 | |
中储大场 | 30740 | 5752 | 33806 | 8877 | 3066 | 3125 | 278457 | 275332 | -3125 | |
世天威洋山 | 126 | 126 | 126 | 126 | 0 | 0 | 9874 | 9874 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
中海华东宝山 | 20000 | 16316 | 20000 | 17193 | 0 | 877 | 3684 | 2807 | -877 | |
中储临港(保税) | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
合计 | 197226 | 64965 | 209469 | 70188 | 12243 | 5223 | 856124 | 850901 | -5223 | |
广东 | 南储仓储 | 20000 | 19965 | 20000 | 19865 | 0 | -100 | 35 | 135 | 100 |
八三O黄浦 | 30000 | 29718 | 30000 | 29918 | 0 | 200 | 282 | 82 | -200 | |
合计 | 50000 | 49683 | 50000 | 49783 | 0 | 100 | 317 | 217 | -100 | |
江苏 | 中储无锡 | 20000 | 19999 | 20000 | 19999 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
上港物流苏州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136242 | 136242 | 0 | |
无锡国联 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 0 | 0 | 18650 | 18650 | 0 | |
添马行物流 | 5692 | 5692 | 5590 | 5590 | -102 | -102 | 14308 | 14410 | 102 | |
常州融达 | 20000 | 19925 | 20000 | 19925 | 0 | 0 | 75 | 75 | 0 | |
合计 | 47042 | 46966 | 46940 | 46864 | -102 | -102 | 169276 | 169378 | 102 | |
浙江 | 国储837处 | 2823 | 2823 | 2823 | 2823 | 0 | 0 | 7177 | 7177 | 0 |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
合计 | 2823 | 2823 | 2823 | 2823 | 0 | 0 | 17177 | 17177 | 0 | |
江西 | 江西国储 | 1528 | 1528 | 1528 | 1528 | 0 | 0 | 1472 | 1472 | 0 |
保税商品总计 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
完税商品总计 | 298601 | 165965 | 310742 | 171186 | 12141 | 5221 | 1014366 | 1009145 | -5221 | |
总计 | 298619 | 165965 | 310760 | 171186 | 12141 | 5221 | 1044366 | 1039145 | -5221 |
铝 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 国储天威 | 3539 | 3539 | 3539 | 3539 | 0 | 0 | 35921 | 35921 | 0 |
国储外高桥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6600 | 6600 | 0 | |
中储吴淞 | 700 | 650 | 700 | 650 | 0 | 0 | 42150 | 42099 | -51 | |
上港物流 | 659 | 0 | 4924 | 0 | 4265 | 0 | 65030 | 64674 | -356 | |
上海裕强 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | |
裕强闵行 | 51 | 51 | 51 | 51 | 0 | 0 | 16602 | 16602 | 0 | |
中储大场 | 2689 | 597 | 2689 | 597 | 0 | 0 | 92811 | 91769 | -1042 | |
外运华东张华浜 | 2580 | 2579 | 2580 | 2579 | 0 | 0 | 37421 | 37421 | 0 | |
添马行松江 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
全胜物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
中储临港(保税) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
合计 | 10218 | 7416 | 14483 | 7416 | 4265 | 0 | 351535 | 350086 | -1449 | |
广东 | 广储830 | 2323 | 201 | 2323 | 201 | 0 | 0 | 17799 | 17799 | 0 |
中储晟世 | 17185 | 0 | 20000 | 0 | 2815 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
南储仓储 | 30000 | 0 | 30000 | 2094 | 0 | 2094 | 30000 | 27906 | -2094 | |
中金圣源 | 437 | 0 | 326 | 0 | -111 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
广东炬申 | 4942 | 554 | 6342 | 554 | 1400 | 0 | 29446 | 29446 | 0 | |
合计 | 54887 | 755 | 58991 | 2849 | 4104 | 2094 | 117245 | 115151 | -2094 | |
江苏 | 中储无锡 | 79162 | 22770 | 80000 | 23799 | 838 | 1029 | 57230 | 56201 | -1029 |
上港物流苏州 | 4586 | 4586 | 4586 | 4586 | 0 | 0 | 45414 | 45414 | 0 | |
无锡国联 | 40000 | 31563 | 40000 | 31312 | 0 | -251 | 8437 | 8688 | 251 | |
添马行物流 | 76 | 76 | 76 | 76 | 0 | 0 | 9924 | 9924 | 0 | |
百金汇物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
常州融达 | 4672 | 3678 | 4672 | 3678 | 0 | 0 | 46322 | 46322 | 0 | |
五矿无锡 | 42774 | 20069 | 50223 | 20696 | 7449 | 627 | 49931 | 49304 | -627 | |
国能物流常州 | 1190 | 0 | 1574 | 0 | 384 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | |
合计 | 172460 | 82742 | 181131 | 84147 | 8671 | 1405 | 287258 | 285853 | -1405 | |
浙江 | 浙江康运 | 35000 | 905 | 35000 | 905 | 0 | 0 | 34095 | 34095 | 0 |
康运萧山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 0 | |
国储837处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
宁波九龙仓 | 53 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 0 | |
浙江田川 | 31323 | 26153 | 33317 | 25379 | 1994 | -774 | 23847 | 24621 | 774 | |
合计 | 66376 | 27058 | 68370 | 26284 | 1994 | -774 | 117942 | 118716 | 774 | |
山东 | 山东恒欣 | 9501 | 9459 | 8924 | 8882 | -577 | -577 | 10541 | 11118 | 577 |
山东高通济南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
山东高通临沂 | 4062 | 1972 | 4062 | 1972 | 0 | 0 | 8028 | 8028 | 0 | |
合计 | 13563 | 11431 | 12986 | 10854 | -577 | -577 | 28569 | 29146 | 577 | |
天津 | 中储陆通 | 3399 | 3380 | 3399 | 3380 | 0 | 0 | 11620 | 11620 | 0 |
全程物流 | 5200 | 0 | 5200 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
国储833处 | 5592 | 4960 | 5592 | 4960 | 0 | 0 | 10040 | 10040 | 0 | |
合计 | 14191 | 8340 | 14191 | 8340 | 0 | 0 | 36660 | 36660 | 0 | |
河南 | 河南国储431 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
河南国储巩义 | 29195 | 17610 | 25103 | 17610 | -4092 | 0 | 22390 | 22390 | 0 | |
河南国储洛阳 | 1526 | 1525 | 1526 | 1525 | 0 | 0 | 13475 | 13475 | 0 | |
中储郑州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
中储洛阳 | 2583 | 2583 | 3725 | 3725 | 1142 | 1142 | 7417 | 6275 | -1142 | |
中部陆港 | 22154 | 16342 | 34270 | 29350 | 12116 | 13008 | 33658 | 20650 | -13008 | |
合计 | 70458 | 53060 | 79624 | 67210 | 9166 | 14150 | 86940 | 72790 | -14150 | |
辽宁 | 营口港 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
重庆 | 重庆中集 | 5451 | 2300 | 5717 | 2300 | 266 | 0 | 17700 | 17700 | 0 |
重庆国储 | 2031 | 0 | 3594 | 0 | 1563 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
合计 | 7482 | 2300 | 9311 | 2300 | 1829 | 0 | 37700 | 37700 | 0 | |
保税商品总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
完税商品总计 | 409635 | 193102 | 439087 | 209400 | 29452 | 16298 | 1073849 | 1056102 | -17747 | |
总计 | 409635 | 193102 | 439087 | 209400 | 29452 | 16298 | 1083849 | 1066102 | -17747 |
锌 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 国储天威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 55000 | 0 |
中储吴淞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
上港物流 | 3610 | 3221 | 8763 | 6416 | 5153 | 3195 | 56779 | 53584 | -3195 | |
上海裕强 | 19258 | 5687 | 20000 | 4764 | 742 | -923 | 14313 | 15236 | 923 | |
裕强闵行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
中储大场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
全胜物流 | 30000 | 9237 | 30000 | 11233 | 0 | 1996 | 20763 | 18767 | -1996 | |
合计 | 52868 | 18145 | 58763 | 22413 | 5895 | 4268 | 261855 | 257587 | -4268 | |
广东 | 中储晟世 | 1083 | 778 | 3066 | 778 | 1983 | 0 | 19222 | 19222 | 0 |
南储仓储 | 59675 | 31789 | 66078 | 38437 | 6403 | 6648 | 38211 | 31563 | -6648 | |
中金圣源 | 16466 | 12080 | 17774 | 14674 | 1308 | 2594 | 17920 | 15326 | -2594 | |
广储830三水西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
合计 | 77224 | 44647 | 86918 | 53889 | 9694 | 9242 | 95353 | 86111 | -9242 | |
江苏 | 上港物流苏州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 |
无锡国联 | 51 | 0 | 47 | 0 | -4 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
百金汇物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
国能物流常州 | 8229 | 7567 | 10000 | 9080 | 1771 | 1513 | 2433 | 920 | -1513 | |
合计 | 8280 | 7567 | 10047 | 9080 | 1767 | 1513 | 47433 | 45920 | -1513 | |
浙江 | 浙江康运 | 2406 | 126 | 2908 | 126 | 502 | 0 | 9874 | 9874 | 0 |
康运萧山 | 687 | 328 | 580 | 580 | -107 | 252 | 9672 | 9420 | -252 | |
国储837处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | |
宁波九龙仓 | 1699 | 0 | 795 | 0 | -904 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
合计 | 4792 | 454 | 4283 | 706 | -509 | 252 | 34546 | 34294 | -252 | |
总计 | 143164 | 70813 | 160011 | 86088 | 16847 | 15275 | 439187 | 423912 | -15275 |
铅 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 国储天威 | 9224 | 8538 | 8076 | 7362 | -1148 | -1176 | 1462 | 2638 | 1176 |
中储吴淞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
中储大场 | 665 | 598 | 665 | 598 | 0 | 0 | 14402 | 14402 | 0 | |
国储临港 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
合计 | 9889 | 9136 | 8741 | 7960 | -1148 | -1176 | 40864 | 42040 | 1176 | |
广东 | 中储晟世 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 |
南储仓储 | 6247 | 4415 | 7183 | 3862 | 936 | -553 | 15585 | 16138 | 553 | |
八三O黄浦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
合计 | 6247 | 4415 | 7183 | 3862 | 936 | -553 | 50585 | 51138 | 553 | |
江苏 | 中储无锡 | 4981 | 4146 | 4624 | 3820 | -357 | -326 | 25854 | 26180 | 326 |
五矿无锡 | 2330 | 2325 | 2130 | 1927 | -200 | -398 | 7675 | 8073 | 398 | |
合计 | 7311 | 6471 | 6754 | 5747 | -557 | -724 | 33529 | 34253 | 724 | |
浙江 | 康运萧山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 |
浙江田川 | 11710 | 9429 | 10630 | 9333 | -1080 | -96 | 10571 | 10667 | 96 | |
合计 | 11710 | 9429 | 10630 | 9333 | -1080 | -96 | 25571 | 25667 | 96 | |
天津 | 中储陆通 | 3609 | 3307 | 4703 | 3307 | 1094 | 0 | 16693 | 16693 | 0 |
全程物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
国储833处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
合计 | 3609 | 3307 | 4703 | 3307 | 1094 | 0 | 46693 | 46693 | 0 | |
总计 | 38766 | 32758 | 38011 | 30209 | -755 | -2549 | 197242 | 199791 | 2549 |
镍 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 国储天威 | 311 | 311 | 311 | 311 | 0 | 0 | 29689 | 29689 | 0 |
上港物流 | 5702 | 5666 | 5436 | 5323 | -266 | -343 | 14334 | 14677 | 343 | |
中储大场 | 13584 | 13210 | 13393 | 13091 | -191 | -119 | 6790 | 6909 | 119 | |
中农吴泾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
添马行松江 | 217 | 217 | 217 | 217 | 0 | 0 | 9783 | 9783 | 0 | |
中海华东宝山 | 2399 | 2397 | 1883 | 1882 | -516 | -515 | 7603 | 8118 | 515 | |
中海华东临港 | 1061 | 1061 | 1061 | 1061 | 0 | 0 | 28939 | 28939 | 0 | |
上海鑫依 | 3823 | 3822 | 3823 | 3822 | 0 | 0 | 3178 | 3178 | 0 | |
合计 | 27097 | 26684 | 26124 | 25707 | -973 | -977 | 120316 | 121293 | 977 | |
江苏 | 中储无锡 | 3972 | 3909 | 3900 | 3837 | -72 | -72 | 91 | 163 | 72 |
常州融达 | 4672 | 4672 | 4672 | 4672 | 0 | 0 | 328 | 328 | 0 | |
合计 | 8644 | 8581 | 8572 | 8509 | -72 | -72 | 419 | 491 | 72 | |
浙江 | 国储837处 | 156 | 156 | 156 | 156 | 0 | 0 | 1844 | 1844 | 0 |
宁波九龙仓 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 4970 | 4970 | 0 | |
宁波高新货柜 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 4982 | 4982 | 0 | |
合计 | 204 | 204 | 204 | 204 | 0 | 0 | 11796 | 11796 | 0 | |
山东 | 青岛832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 |
总计 | 35945 | 35469 | 34900 | 34420 | -1045 | -1049 | 134531 | 135580 | 1049 |
锡 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 国储天威 | 1312 | 1184 | 1295 | 1084 | -17 | -100 | 1816 | 1916 | 100 |
中储大场 | 921 | 673 | 629 | 597 | -292 | -76 | 2327 | 2403 | 76 | |
合计 | 2233 | 1857 | 1924 | 1681 | -309 | -176 | 4143 | 4319 | 176 | |
广东 | 南储仓储 | 1659 | 1581 | 1707 | 1513 | 48 | -68 | 1419 | 1487 | 68 |
八三O黄浦 | 2664 | 2663 | 2532 | 2529 | -132 | -134 | 337 | 471 | 134 | |
合计 | 4323 | 4244 | 4239 | 4042 | -84 | -202 | 1756 | 1958 | 202 | |
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 |
上港物流苏州 | 227 | 227 | 227 | 227 | 0 | 0 | 1773 | 1773 | 0 | |
合计 | 227 | 227 | 227 | 227 | 0 | 0 | 3773 | 3773 | 0 | |
总计 | 6783 | 6328 | 6390 | 5950 | -393 | -378 | 9672 | 10050 | 378 |
天然橡胶 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 中储吴淞 | 3440 | 3220 | 3440 | 3220 | 0 | 0 | 16780 | 16780 | 0 |
中储大场 | 2690 | 2690 | 2690 | 2690 | 0 | 0 | 22310 | 22310 | 0 | |
中储临港 | 40800 | 38900 | 41000 | 38900 | 200 | 0 | 26100 | 26100 | 0 | |
上海远盛 | 700 | 700 | 700 | 700 | 0 | 0 | 14300 | 14300 | 0 | |
外运华东海港 | 10300 | 10300 | 10300 | 10300 | 0 | 0 | 19700 | 19700 | 0 | |
外运华东解放岛 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 18000 | 18000 | 0 | |
中农吴泾 | 8000 | 6400 | 8000 | 6400 | 0 | 0 | 8600 | 8600 | 0 | |
中储临港物流 | 6400 | 6200 | 6400 | 6200 | 0 | 0 | 3800 | 3800 | 0 | |
外运华东张华浜 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 0 | 0 | 13400 | 13400 | 0 | |
上港物流新港 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 0 | 0 | 13400 | 13400 | 0 | |
合计 | 82530 | 78610 | 82730 | 78610 | 200 | 0 | 156390 | 156390 | 0 | |
山东 | 奥润特 | 18900 | 18900 | 18900 | 18900 | 0 | 0 | 1100 | 1100 | 0 |
青岛832 | 900 | 900 | 900 | 900 | 0 | 0 | 36100 | 36100 | 0 | |
中远海运 | 7010 | 5890 | 6990 | 5890 | -20 | 0 | 49110 | 49110 | 0 | |
青岛国际物流 | 16494 | 16490 | 16494 | 16490 | 0 | 0 | 33510 | 33510 | 0 | |
中远海运黄岛 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 0 | 0 | 13800 | 13800 | 0 | |
外运华中 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 0 | 0 | 10600 | 10600 | 0 | |
外运华中黄岛 | 9490 | 9490 | 9490 | 9490 | 0 | 0 | 10510 | 10510 | 0 | |
外运华中胶州 | 11800 | 11800 | 11800 | 11800 | 0 | 0 | 18200 | 18200 | 0 | |
青港物流胶州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
青岛宏桥 | 21890 | 21790 | 21890 | 21790 | 0 | 0 | 23210 | 23210 | 0 | |
合计 | 97084 | 95860 | 97064 | 95860 | -20 | 0 | 216140 | 216140 | 0 | |
云南 | 云南储运 | 19670 | 19670 | 19670 | 19630 | 0 | -40 | 10330 | 10370 | 40 |
云南530 | 600 | 400 | 600 | 400 | 0 | 0 | 9600 | 9600 | 0 | |
合计 | 20270 | 20070 | 20270 | 20030 | 0 | -40 | 19930 | 19970 | 40 | |
海南 | 新思科永桂 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 0 | 0 | 14800 | 14800 | 0 |
港航物流 | 8000 | 7800 | 8000 | 7800 | 0 | 0 | 18200 | 18200 | 0 | |
合计 | 13200 | 13000 | 13200 | 13000 | 0 | 0 | 33000 | 33000 | 0 | |
天津 | 中储陆通 | 28380 | 27900 | 28110 | 27900 | -270 | 0 | 2100 | 2100 | 0 |
全程物流 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
合计 | 31380 | 30900 | 31110 | 30900 | -270 | 0 | 22100 | 22100 | 0 | |
总计 | 244464 | 238440 | 244374 | 238400 | -90 | -40 | 447560 | 447600 | 40 |
纸浆 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 中储临港 | 21202 | 19650 | 22174 | 19650 | 972 | 0 | 30350 | 30350 | 0 |
上海远盛 | 7211 | 6220 | 7211 | 6220 | 0 | 0 | 8780 | 8780 | 0 | |
合计 | 28413 | 25870 | 29385 | 25870 | 972 | 0 | 39130 | 39130 | 0 | |
江苏 | 中供南通 | 2363 | 2363 | 2363 | 2363 | 0 | 0 | 27637 | 27637 | 0 |
常熟威特隆 | 2449 | 2449 | 2449 | 2449 | 0 | 0 | 17551 | 17551 | 0 | |
合计 | 4812 | 4812 | 4812 | 4812 | 0 | 0 | 45188 | 45188 | 0 | |
浙江 | 建发物流平湖 | 1440 | 1436 | 1440 | 1436 | 0 | 0 | 13564 | 13564 | 0 |
山东 | 青岛国际物流 | 49791 | 48542 | 49791 | 48542 | 0 | 0 | 1458 | 1458 | 0 |
外运华中胶州 | 36247 | 30335 | 35746 | 30335 | -501 | 0 | 9665 | 9665 | 0 | |
青岛青银 | 6086 | 4434 | 6086 | 4434 | 0 | 0 | 10566 | 10566 | 0 | |
建发物流黄岛 | 19705 | 19689 | 19705 | 19689 | 0 | 0 | 311 | 311 | 0 | |
合计 | 111829 | 103000 | 111328 | 103000 | -501 | 0 | 22000 | 22000 | 0 | |
总计 | 146494 | 135118 | 146965 | 135118 | 471 | 0 | 119882 | 119882 | 0 |
沥青(仓库) | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
广东 | 泰普克新会 | 3541 | 0 | 3541 | 0 | 0 | 0 | 7850 | 7850 | 0 |
佛山惠福科创 | 124 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 48000 | 48000 | 0 | |
合计 | 3665 | 0 | 3665 | 0 | 0 | 0 | 55850 | 55850 | 0 | |
江苏 | 金海宏业(仓库) | 25730 | 25330 | 25730 | 25330 | 0 | 0 | 25170 | 25170 | 0 |
恒泰沥青 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40860 | 40860 | 0 | |
新越沥青 | 70 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | |
南京蓝途沥青 | 140 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 8460 | 8460 | 0 | |
江苏阿尔法 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24600 | 24600 | 0 | |
江苏天诺 | 343 | 0 | 343 | 0 | 0 | 0 | 18050 | 18050 | 0 | |
合计 | 26283 | 25330 | 26283 | 25330 | 0 | 0 | 157140 | 157140 | 0 | |
浙江 | 爱思开宝盈 | 13784 | 13760 | 13784 | 13760 | 0 | 0 | 19820 | 19820 | 0 |
山东 | 山东高速储运 | 120 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 32240 | 32240 | 0 |
中化弘润(仓库) | 16740 | 11730 | 16740 | 11730 | 0 | 0 | 8470 | 8470 | 0 | |
合计 | 16860 | 11730 | 16860 | 11730 | 0 | 0 | 40710 | 40710 | 0 | |
安徽 | 环宇沥青 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11600 | 11600 | 0 |
池州华远 | 561 | 0 | 561 | 0 | 0 | 0 | 9966 | 9966 | 0 | |
合计 | 561 | 0 | 561 | 0 | 0 | 0 | 21566 | 21566 | 0 | |
总计 | 61153 | 50820 | 61153 | 50820 | 0 | 0 | 295086 | 295086 | 0 |
沥青(厂库) | 单位:吨 | ||||||
地区 | 仓库 | 上周期货 | 本周期货 | 增减 | 可用库容量 | ||
上周 | 本周 | 增减 | |||||
广东 | 中油高富 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 |
江苏 | 中油江苏 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 80000 | 0 |
中海泰州石化 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
金海宏业(厂库) | 0 | 0 | 0 | 45000 | 45000 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | 0 | 135000 | 135000 | 0 | |
山东 | 中海沥青 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
中化弘润(厂库) | 24000 | 24000 | 0 | 6000 | 6000 | 0 | |
东明石化 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
京博石化 | 10290 | 6290 | -4000 | 89710 | 93710 | 4000 | |
合计 | 34290 | 30290 | -4000 | 145710 | 149710 | 4000 | |
总计 | 34290 | 30290 | -4000 | 330710 | 334710 | 4000 |
黄金 | 单位:千克 | ||||||||||
上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | |||||||||
2397 | 2163 | -234 | |||||||||
注: 1、库存为已注册成标准仓单的黄金数量。 2、交易所根据各金库黄金入出库情况进行调运,黄金存放数不受库容影响。 |
白银 | 单位:千克 | ||||||
地区 | 仓库 | 上周期货 | 本周期货 | 增减 | 可用库容量 | ||
上周 | 本周 | 增减 | |||||
上海 | 中储吴淞 | 977156 | 989401 | 12245 | 22844 | 10599 | -12245 |
外运华东虹桥 | 1400000 | 1400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合计 | 2377156 | 2389401 | 12245 | 22844 | 10599 | -12245 |
螺纹钢 | 单位:吨 | ||||||
地区 | 仓库 | 上周期货 | 本周期货 | 增减 | 可用库容量 | ||
上周 | 本周 | 增减 | |||||
上海 | 上港物流共青 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 |
广东 | 广物物流 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 90000 | 0 |
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 0 |
惠龙港 | 27719 | 33658 | 5939 | 422281 | 416342 | -5939 | |
金驹物流 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 0 | |
中储南京 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | |
合计 | 27719 | 33658 | 5939 | 592281 | 586342 | -5939 | |
浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 45000 | 0 |
康运崇贤库 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 90000 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | 0 | 135000 | 135000 | 0 | |
天津 | 中储陆通 | 2975 | 2668 | -307 | 57025 | 57332 | 307 |
中储塘沽 | 0 | 0 | 0 | 48000 | 48000 | 0 | |
合计 | 2975 | 2668 | -307 | 105025 | 105332 | 307 | |
总计 | 30694 | 36326 | 5632 | 937306 | 931674 | -5632 |
线材 | 单位:吨 | ||||||
地区 | 仓库 | 上周期货 | 本周期货 | 增减 | 可用库容量 | ||
上周 | 本周 | 增减 | |||||
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
惠龙港 | 0 | 0 | 0 | 140760 | 138781 | -1979 | |
合计 | 0 | 0 | 0 | 160760 | 158781 | -1979 | |
浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 |
康运崇贤库 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 45000 | 0 | |
天津 | 中储陆通 | 0 | 0 | 0 | 17008 | 17111 | 103 |
中储塘沽 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
