品种 | 今开盘 | 现货收盘 | 现货结算 | 主力开盘 | 主力收盘 | 主力结算 |
铜 | 44180 | 45030 | 44890 | 44530 | 45230 | 45010 |
铝 | 13160 | 13195 | 13155 | 13300 | 13255 | 13215 |
锌 | 15955 | 16100 | 15990 | 15995 | 16160 | 16080 |
铅 | 14550 | 14580 | 14545 | 14450 | 14640 | 14580 |
镍 | 97670 | 101680 | 100780 | 98660 | 102000 | 100940 |
锡 | 0 | 137020 | 137020 | 0 | 136680 | 136680 |
黄金 | 0 | 366.16 | 366.16 | 359.58 | 359.8 | 359.58 |
(关键字:沪铜 沪铝 期铝 期锌 上海期货交易所收盘价)