单位:美元/吨 | ||||||
铝 | 铜 | 铅 | 镍 | 锡 | 锌 | |
现货买 | 1685.08 | 5685.3 | 1871.2 | 12735.5 | 16438 | 2119.33 |
现货卖/结算价 | 1685.85 | 5686.45 | 1872.3 | 12743.5 | 16456.5 | 2120.48 |
现货平均价 | 1685.47 | 5685.88 | 1871.75 | 12739.5 | 16447.25 | 2119.91 |
3月期买 | 1710.58 | 5703.2 | 1840.75 | 12813.75 | 16430.25 | 2128.8 |
3月期卖 | 1711.58 | 5705.43 | 1842.13 | 12824.25 | 16457 | 2130.05 |
3月期平均价 | 1711.08 | 5704.32 | 1841.44 | 12819 | 16443.63 | 2129.43 |
(关键字:LME均价 伦铝均价 伦铜均价伦敦金属交易所)