单位:美元 | ||||||||||
金属 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 | 持仓 | 增减 | 库存 | 增减 |
铜 | 4675 | 4676 | 4461 | 4630 | -180 | 105133 | 283872 | -2583 | 227325 | -550 |
锡 | 13500 | 13825 | 12700 | 13250 | -700 | 4178 | 17406 | -91 | 6325 | -65 |
铅 | 1629.5 | 1649.5 | 1580 | 1613.5 | -45.5 | 42842 | 115270 | -356 | 70850 | -150 |
锌 | 1813 | 1847.5 | 1785 | 1818.5 | -29.5 | 72045 | 225926 | -3888 | 74900 | 1700 |
铝 | 1575 | 1580 | 1538.5 | 1561 | -21 | 260079 | 735682 | 4611 | 1076050 | 6125 |
镍 | 11190 | 11290 | 10865 | 10880 | -345 | 53850 | 230787 | -4084 | 230544 | -180 |
(关键字:LME行情报价 伦敦金属行情 伦敦金属行情报价)