品种 | 今开盘 | 现货收盘 | 现货结算 | 主力开盘 | 主力收盘 | 主力结算 |
铜 | 39350 | 38760 | 38990 | 39300 | 38870 | 39080 |
铝 | 11690 | 11615 | 11620 | 11650 | 11640 | 11655 |
锌 | 14880 | 14865 | 14900 | 14920 | 14860 | 14935 |
铅 | 13805 | 13755 | 13825 | 13650 | 13515 | 13580 |
镍 | 92520 | 91280 | 91850 | 92410 | 91450 | 92170 |
锡 | 0 | 112500 | 112500 | 118930 | 119060 | 118620 |
黄金 | 362.66 | 361.56 | 361.88 | 363.6 | 362.98 | 363.24 |
(关键字:沪铜 沪铝 期铝 期锌 上海期货交易所收盘价)