品种 | 今开盘 | 现货收盘 | 现货结算 | 主力开盘 | 主力收盘 | 主力结算 |
铜 | 39020 | 39200 | 39300 | 39160 | 39150 | 39300 |
铝 | 11500 | 11545 | 11555 | 11520 | 11570 | 11570 |
锌 | 15140 | 15240 | 15210 | 15230 | 15175 | 15185 |
铅 | 14035 | 14200 | 14135 | 13825 | 13885 | 13890 |
镍 | 93120 | 93120 | 92820 | 93450 | 92010 | 92870 |
锡 | 120820 | 120820 | 120820 | 124400 | 124500 | 124410 |
黄金 | 362.98 | 362 | 363.22 | 364.44 | 364.94 | 364.48 |
(关键字:沪铜 沪铝 期铝 期锌 上海期货交易所收盘价)