单位:美元 | ||||||||||
金属 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 | 持仓 | 增减 | 库存 | 增减 |
铜 | 4880 | 4936.5 | 4834 | 4839.5 | -57.5 | 84932 | 268991 | -1225 | 218525 | -1400 |
锡 | 14335 | 14410 | 14100 | 14123 | -252 | 3631 | 17708 | -65 | 7590 | 1490 |
铅 | 1697 | 1706.5 | 1648 | 1656.5 | -42 | 23014 | 114891 | -79 | 71425 | 0 |
锌 | 1885 | 1898 | 1866.5 | 1882 | -5.5 | 53707 | 225117 | -784 | 76250 | 3150 |
铝 | 1501 | 1505 | 1479.5 | 1481.5 | -9.5 | 214643 | 768467 | 6994 | 1207925 | -2550 |
镍 | 11340 | 11355 | 11200 | 11239 | -74 | 53920 | 225500 | 566 | 228768 | 0 |
(关键字:LME行情报价 伦敦金属行情 伦敦金属行情报价)