品种 | 今开盘 | 现货收盘 | 现货结算 | 主力开盘 | 主力收盘 | 主力结算 |
铜 | 40300 | 40720 | 40710 | 40330 | 40600 | 40650 |
铝 | 11505 | 11610 | 11650 | 11585 | 11625 | 11655 |
锌 | 15760 | 15865 | 15865 | 15730 | 15845 | 15840 |
铅 | 14105 | 14040 | 14100 | 13710 | 13865 | 13875 |
镍 | 93450 | 93320 | 93630 | 93400 | 93550 | 93670 |
锡 | 0 | 120820 | 120820 | 122610 | 124400 | 124560 |
黄金 | 375 | 371.6 | 372.94 | 377.56 | 373.86 | 376.76 |
(关键字:沪铜 沪铝 期铝 期锌 上海期货交易所收盘价)