品种 | 今开盘 | 现货收盘 | 现货结算 | 主力开盘 | 主力收盘 | 主力结算 |
铜 | 45610 | 45920 | 45790 | 45520 | 45800 | 45710 |
铝 | 13430 | 13680 | 13630 | 13225 | 13420 | 13335 |
锌 | 16780 | 16585 | 16570 | 16730 | 16505 | 16530 |
铅 | 14450 | 14325 | 14305 | 14435 | 14340 | 14360 |
镍 | 102880 | 103400 | 102980 | 103810 | 103410 | 103500 |
锡 | 140260 | 139980 | 140050 | 136800 | 138060 | 137990 |
黄金 | 383.3 | 384.78 | 383.52 | 384.02 | 385.58 | 383.16 |
(关键字:沪铜 沪铝 期铝 期锌 上海期货交易所收盘价)