单位:美元/吨 | ||||||
铝 | 铜 | 铅 | 镍 | 锡 | 锌 | |
现货买 | 1564.02 | 5742.39 | 1739.86 | 12703.27 | 16806.27 | 2020.61 |
现货卖/结算价 | 1564.02 | 5742.39 | 1739.86 | 12703.27 | 16806.27 | 2020.61 |
现货平均价 | 1564.02 | 5742.39 | 1739.86 | 12703.27 | 16806.27 | 2020.61 |
3月期买 | 1587.27 | 5761.89 | 1756.66 | 12764.14 | 16626.27 | 2027.57 |
3月期卖 | 1587.27 | 5761.89 | 1756.66 | 12764.14 | 16626.27 | 2027.57 |
3月期平均价 | 1587.27 | 5761.89 | 1756.66 | 12764.14 | 16626.27 | 2027.57 |
(关键字:LME均价 伦铝均价 伦铜均价伦敦金属交易所)