金属 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 | 持仓 | 增减 | 库存 | 增减 |
铜 | 6569 | 6601.5 | 6415.5 | 6486 | -48.5 | 103635 | 316282 | -621 | 145050 | -1250 |
锡 | 17600 | 17865 | 17365 | 17581 | 16 | 7253 | 15653 | -121 | 3985 | 5 |
铅 | 1843.5 | 1851.5 | 1794.5 | 1805.5 | -42.5 | 39042 | 106984 | -323 | 86925 | 12850 |
锌 | 2244 | 2263 | 2179 | 2213 | -32 | 72789 | 203474 | 691 | 133450 | 12400 |
铝 | 1699 | 1703 | 1665 | 1691 | -5.5 | 126972 | 800025 | -3039 | 1648225 | -3975 |
镍 | 13450 | 13600 | 13070 | 13136 | -330 | 37820 | 196662 | 1019 | 235182 | 24 |
(关键字:LME行情报价 伦敦金属行情 伦敦金属行情报价)