品种 | 今开盘 | 现货收盘 | 现货结算 | 主力开盘 | 主力收盘 | 主力结算 |
铜 | 51460 | 51010 | 50950 | 51500 | 51050 | 51060 |
铝 | 14915 | 14850 | 14840 | 14675 | 14600 | 14595 |
锌 | 19015 | 18800 | 18880 | 18990 | 18790 | 18920 |
铅 | 15670 | 15905 | 15815 | 15685 | 15920 | 15810 |
镍 | 110610 | 108650 | 108840 | 110370 | 108890 | 109170 |
锡 | 144860 | 145650 | 144940 | 145550 | 146430 | 145310 |
黄金 | 426.6 | 427.7 | 428.36 | 430.96 | 430.38 | 430.52 |
(关键字:沪铜 沪铝 期铝 期锌 上海期货交易所收盘价)