品种 | 今开盘 | 现货收盘 | 现货结算 | 主力开盘 | 主力收盘 | 主力结算 |
铜 | 51120 | 50200 | 50190 | 51230 | 50230 | 50310 |
铝 | 14720 | 14475 | 14525 | 14525 | 14355 | 14450 |
锌 | 19500 | 19265 | 19275 | 19490 | 19220 | 19345 |
铅 | 16425 | 16165 | 16190 | 16390 | 16195 | 16295 |
镍 | 113780 | 112570 | 112280 | 115010 | 112870 | 113130 |
锡 | 145700 | 144120 | 144300 | 147200 | 144450 | 145150 |
黄金 | 440.2 | 440.3 | 440.24 | 449.06 | 445 | 444.8 |
(关键字:沪铜 沪铝 期铝 期锌 上海期货交易所收盘价)