金属 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 | 持仓 | 增减 | 库存 | 增减 |
铜 | 6462.5 | 6600.5 | 6427 | 6567.5 | 121.5 | 135178 | 327538 | -4926 | 107525 | -2475 |
锡 | 17565 | 17645 | 17265 | 17600 | 279 | 6817 | 17379 | 78 | 5310 | -65 |
铅 | 1971 | 1995 | 1960 | 1988 | 17 | 61325 | 115729 | 140 | 120575 | 525 |
锌 | 2446.5 | 2482 | 2438 | 2458.5 | 16.5 | 89022 | 219037 | -172 | 224750 | 4625 |
铝 | 1757.5 | 1785 | 1757 | 1773.5 | 17.5 | 154588 | 796596 | -10706 | 1590550 | 2225 |
镍 | 14650 | 14795 | 14545 | 14675 | 76 | 50250 | 215964 | -353 | 238530 | -108 |
(关键字:LME行情报价 伦敦金属行情 伦敦金属行情报价)