8月24日上期所有色金属收盘价

2020-8-24 15:00:31来源:作者:鄂蕾
投稿打印收藏
分享到:
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铜
2009 51920 51200 51520 50980 51480 51240 -440 -680 61015 78302 -5855
2010 51970 51200 51560 51020 51540 51260 -430 -710 115553 111617 -4363
2011 51930 51230 51540 51010 51520 51250 -410 -680 26885 54936 5
2012 51930 51220 51540 50980 51520 51240 -410 -690 11744 43644 -8
2101 51900 51200 51540 51000 51500 51230 -400 -670 3922 14887 119
2102 51970 51250 51600 51060 51590 51320 -380 -650 1469 4681 -63
2103 51900 51250 51590 51120 51590 51310 -310 -590 544 2468 -81
2104 52170 51300 51730 51260 51700 51520 -470 -650 134 1594 52
2105 52200 51350 51770 51250 51760 51600 -440 -600 337 2152 91
2106 52130 51480 51760 51230 51650 51600 -480 -530 101 869 69
2107 52160 51400 51660 51380 51630 51510 -530 -650 32 119 -5
2108 52100 51400 51800 51400 51800 51620 -300 -480 35 31 8
小计                 221771 315300 / -10031
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铝
2009 14820 14640 14775 14585 14755 14660 -65 -160 92524 105445 -7855
2010 14665 14490 14615 14445 14590 14520 -75 -145 76471 101839 963
2011 14465 14345 14415 14275 14380 14350 -85 -115 30122 53459 2833
2012 14305 14225 14250 14145 14210 14200 -95 -105 11732 33764 -328
2101 14180 14145 14180 14040 14090 14090 -90 -90 6128 21033 -1480
2102 14100 13995 14065 13960 14000 14000 -100 -100 2834 11996 -345
2103 14040 13990 14010 13880 13900 13935 -140 -105 2034 5271 -643
2104 14000 13965 13995 13840 13875 13870 -125 -130 808 4718 -79
2105 14040 13970 13985 13835 13850 13865 -190 -175 163 1133 67
2106 14025 13970 13970 13805 13805 13895 -220 -130 24 317 7
2107 14025 13930 13930 13840 13840 13875 -185 -150 7 201 4
2108 14015 13900 13975 13835 13835 13855 -180 -160 26 28 23
小计                 222873 339204 / -6833
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:锌
2009 20110 19950 19985 19760 19880 19855 -230 -255 85586 47975 -14526
2010 20055 19920 19940 19685 19845 19790 -210 -265 172513 99547 -1381
2011 19925 19760 19815 19565 19730 19685 -195 -240 27505 40474 2265
2012 19770 19650 19680 19415 19610 19530 -160 -240 7464 17006 643
2101 19665 19510 19600 19310 19520 19420 -145 -245 1117 5084 174
2102 19595 19290 19480 19230 19390 19345 -205 -250 162 1180 22
2103 19540 19325 19435 19230 19435 19315 -105 -225 59 564 11
2104 19500 19245 19400 19245 19400 19270 -100 -230 16 123 13
2105 19425 19235 19360 19120 19360 19255 -65 -170 74 289 29
2106 19420 19230 19320 19170 19320 19235 -100 -185 66 156 45
2107 19475 19105 19310 19105 19295 19225 -180 -250 75 150 54
2108 19395 19060 19190 19005 19190 19120 -205 -275 7 20 1
小计                 294644 212568 / -12650
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铅
2009 16035 15905 16080 15810 15935 15930 -100 -105 10830 10150 -1865
2010 16025 15960 16055 15780 15930 15905 -95 -120 31511 26057 2519
2011 16000 15950 16030 15790 15925 15895 -75 -105 4393 7913 1201
2012 15980 15810 16015 15755 15915 15820 -65 -160 457 2104 90
2101 15955 15810 15925 15745 15880 15830 -75 -125 49 776 -7
2102 15930 15735 15875 15690 15875 15755 -55 -175 8 92 1
2103 15900 15840 15840 15815 15815 15825 -85 -75 2 85 0
2104 15880 15555 15740 15555 15740 15685 -140 -195 5 32 3
2105 15790 15655 15740 15655 15740 15680 -50 -110 3 37 -2
2106 15930 15710 15735 15710 15735 15720 -195 -210 2 7 -1
2107 15940 15740 15740 15740 15740 15740 -200 -200 1 9 -1
2108 15750       15750 15750 0 0 0 1 0
小计                 47261 47263 / 1938
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:镍
2009 115310 114890 116970 114530 116820 116200 1510 890 3198 14881 -609
2010 115610 114500 117350 114500 117160 116150 1550 540 229323 106092 2957
2011 115700 115100 117490 114850 117310 116280 1610 580 548317 91199 11094
2012 115750 115090 117400 114860 117230 116230 1480 480 32992 37080 1898
2101 115720 115100 117300 114730 117220 116290 1500 570 10027 22658 209
2102 116080 115480 117150 115250 116650 116610 570 530 486 686 448
2103 115840 115230 117100 115230 116900 116020 1060 180 7 354 -2
2104 116600 116150 116150 115480 115480 115910 -1120 -690 3 118 0
2105 116320 115610 117500 115130 117500 116640 1180 320 166 1038 14
2106 116230 116430 117310 116430 117310 116700 1080 470 12 95 5
2107 116180 115840 117250 115840 116870 116880 690 700 5 82 2
2108 116260       117050 117050 790 790 0 8 0
小计                 824536 274291 / 16016
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:锡
2009 143080 143360 143360 140610 140820 141210 -2260 -1870 746 1311 -194
2010 143160 143790 143790 140560 141190 141740 -1970 -1420 49078 19702 -852
2011 143550 144160 144160 140910 141550 141900 -2000 -1650 11116 17342 -145
2012 143950 144450 144450 141320 141970 142140 -1980 -1810 6485 3648 1198
2101 144240 143250 143400 141580 142230 142550 -2010 -1690 265 328 26
2102 143150 142230 142230 142230 142230 142230 -920 -920 1 30 -1
2103 143640 142140 142280 142140 142280 142210 -1360 -1430 2 6 -2
2104 143240       143240 143240 0 0 0 4 0
2105 144520 143160 143890 142510 142510 143270 -2010 -1250 4 27 -1
2106 143520       143520 143520 0 0 0 10 0
2107 143950       143950 143950 0 0 0 2 0
2108 144390       144390 144390 0 0 0 0 0
小计                 67697 42410 / 29
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:黄金
2009 417.12 414.56 417.48 412.84 415.60 415.10 -1.52 -2.02 136 198 51
2010 416.80 416.22 416.22 411.02 414.30 413.60 -2.50 -3.20 2214 4672 -39
2011 417.52 415.10 417.40 412.92 413.78 414.98 -3.74 -2.54 13 8 2
2012 417.86 416.30 417.56 412.18 415.54 415.20 -2.32 -2.66 326923 238222 -2436
2102 419.48 418.92 419.24 414.22 417.54 417.12 -1.94 -2.36 27192 40450 -859
2104 421.86 422.48 422.48 416.28 419.72 419.14 -2.14 -2.72 11043 36010 -781
2106 423.20 423.02 423.42 418.18 421.52 420.84 -1.68 -2.36 2046 9658 249
2108 425.36 424.48 424.48 420.66 423.30 422.66 -2.06 -2.70 20 176 -2
小计                 369587 329394 / -3815
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:白银
2009 6062 5848 5874 5698 5727 5777 -335 -285 20772 22125 4151
2010 6074 5841 5902 5717 5757 5792 -317 -282 29570 18587 1969
2011 6095 5852 5920 5736 5775 5810 -320 -285 6540 2062 60
2012 6115 5900 5944 5756 5791 5835 -324 -280 3349166 590937 18254
2101 6126 5925 5956 5774 5810 5855 -316 -271 193455 33386 686
2102 6134 5966 5969 5793 5820 5871 -314 -263 66520 44153 -2583
2103 6141 5995 5995 5810 5838 5890 -303 -251 9120 8096 -527
2104 6158 6080 6080 5810 5842 5903 -316 -255 248 598 67
2105 6175 6017 6017 5828 5855 5907 -320 -268 341 855 89
2106 6195 6001 6028 5846 5872 5927 -323 -268 11361 12920 -108
2107 6211 6088 6088 5852 5898 5930 -313 -281 408 389 -100
2108 6225 6001 6001 5888 5916 5944 -309 -281 57 32 16
小计                 3687558 734140 / 21974

(关键字:沪铜 沪铝 上海期货交易所 上期所基本金属收盘价)

(责任编辑:01175)