品种 | 今开盘 | 现货收盘 | 现货结算 | 主力开盘 | 主力收盘 | 主力结算 |
铜 | 51520 | 51700 | 51420 | 51620 | 51650 | 51400 |
铝 | 14440 | 14390 | 14385 | 14335 | 14270 | 14285 |
锌 | 20165 | 19935 | 19910 | 20180 | 19860 | 19940 |
铅 | 15670 | 15455 | 15490 | 15845 | 15440 | 15525 |
镍 | 119150 | 118880 | 118580 | 118940 | 118990 | 118920 |
锡 | 144170 | 145100 | 144940 | 146950 | 145800 | 145320 |
黄金 | 414.24 | 414.96 | 414.6 | 415.16 | 415.36 | 415.72 |
(关键字:沪铜 沪铝 期铝 期锌 上海期货交易所收盘价)