镍现货较无锡盘升贴水报价 | ||
日期 | 金川 | 俄镍 |
9月1日 | (升) 1100 - (升) 1250 | (升) 200 - (升)250 |
9月2日 | (升) 1000 - (升) 1100 | (贴) 100 - (升)100 |
9月3日 | (升) 1100 - (升) 1250 | (升) 50 - (升)100 |
9月4日 | (升) 1000 - (升) 1200 | (贴) 300 - (贴)200 |
9月7日 | (升) 1550 - (升) 1650 | (贴) 50 - (升)50 |
9月8日 | (升) 1550 - (升) 1600 | (贴) 100 - 平水 |
9月9日 | (升) 1550 - (升) 1600 | (贴) 150 - (贴) 100 |
9月10日 | (升) 1450 - (升) 1600 | (贴) 250 - (贴) 200 |
9月11日 | (升) 2350 - (升) 2500 | (升) 650 - (升) 700 |
9月14日 | (升) 1750 - (升) 1800 | (贴) 250 - (贴) 200 |
9月15日 | (升) 1650 - (升) 1700 | (贴) 250 - (贴) 200 |
(关键字:镍 升贴水)