品种 | 今开盘 | 现货收盘 | 现货结算 | 主力开盘 | 主力收盘 | 主力结算 |
铜 | 52150 | 51430 | 51550 | 52200 | 51460 | 51570 |
铝 | 14580 | 14345 | 14470 | 14380 | 14170 | 14280 |
锌 | 19815 | 19520 | 19645 | 19585 | 19250 | 19400 |
铅 | 15285 | 15400 | 15490 | 15160 | 15060 | 15125 |
镍 | 113070 | 112430 | 112580 | 113690 | 112770 | 112760 |
锡 | 144210 | 144590 | 145360 | 143900 | 144880 | 145620 |
黄金 | 407.98 | 399.96 | 404.22 | 408.88 | 400.34 | 408.08 |
(关键字:沪铜 沪铝 期铝 期锌 上海期货交易所收盘价)