品种 | 今开盘 | 现货收盘 | 现货结算 | 主力开盘 | 主力收盘 | 主力结算 |
铜 | 50710 | 51210 | 50900 | 50800 | 51220 | 50890 |
铝 | 14125 | 14295 | 14180 | 13945 | 14100 | 13975 |
锌 | 19135 | 19240 | 19135 | 18915 | 19055 | 18915 |
铅 | 14955 | 15180 | 15050 | 14545 | 14995 | 14815 |
镍 | 112950 | 112950 | 112300 | 113250 | 113410 | 112580 |
锡 | 140570 | 141600 | 139190 | 139500 | 141720 | 139700 |
黄金 | 399.38 | 398.3 | 398.12 | 399.06 | 399.66 | 399.64 |
(关键字:沪铜 沪铝 期铝 期锌 上海期货交易所收盘价)