单位:美元/吨 | ||||||
铝 | 铜 | 铅 | 镍 | 锡 | 锌 | |
现货买 | 1802.82 | 6702.77 | 1777.07 | 15219.36 | 18154.09 | 2441.55 |
现货卖/结算价 | 1802.82 | 6702.77 | 1777.07 | 15219.36 | 18154.09 | 2441.55 |
现货平均价 | 1802.82 | 6702.77 | 1777.07 | 15219.36 | 18154.09 | 2441.55 |
3月期买 | 1819.84 | 6716.3 | 1793.5 | 15258.77 | 18152.23 | 2458.41 |
3月期卖 | 1819.84 | 6716.3 | 1793.5 | 15258.77 | 18152.23 | 2458.41 |
3月期平均价 | 1819.84 | 6716.3 | 1793.5 | 15258.77 | 18152.23 | 2458.41 |
(关键字:LME均价 伦铝均价 伦铜均价伦敦金属交易所)