11月5日上期所有色金属收盘价

2020-11-5 15:00:38来源:作者:鄂蕾
投稿打印收藏
分享到:

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铜
2011 51610 51520 51690 51310 51430 51510 -180 -100 17290 25215 -1965
2012 51690 51450 51750 51320 51420 51540 -270 -150 96483 108580 -1240
2101 51700 51490 51760 51360 51450 51560 -250 -140 43444 77607 724
2102 51750 51670 51790 51400 51510 51590 -240 -160 11051 38140 605
2103 51830 51820 51850 51490 51590 51670 -240 -160 4592 22055 181
2104 51910 51710 51820 51600 51620 51720 -290 -190 299 11455 -45
2105 51860 51780 51900 51600 51640 51770 -220 -90 241 8949 -9
2106 51920 51650 51940 51650 51750 51800 -170 -120 69 1717 12
2107 52020 51900 51910 51750 51790 51830 -230 -190 14 355 2
2108 52010 51990 51990 51780 51920 51890 -90 -120 11 203 5
2109 52040 51880 52080 51880 51940 51980 -100 -60 4 167 3
2110 52150       52150 52150 0 0 0 33 0
小计                 173498 294476 / -1727
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铝
2011 14955 14955 15065 14910 15045 15000 90 45 10705 46495 -3160
2012 14785 14750 14870 14710 14850 14790 65 5 87249 138568 7132
2101 14580 14615 14670 14520 14650 14585 70 5 28878 60061 1743
2102 14405 14420 14495 14355 14475 14410 70 5 10145 31310 646
2103 14300 14340 14380 14250 14360 14300 60 0 2679 24129 544
2104 14250 14230 14315 14185 14305 14245 55 -5 506 11734 138
2105 14225 14150 14285 14150 14260 14250 35 25 150 7735 94
2106 14150 14150 14250 14110 14230 14170 80 20 262 4412 235
2107 14200 14030 14210 14030 14210 14140 10 -60 5 518 1
2108 14140 14135 14200 14135 14200 14160 60 20 4 577 -1
2109 14120 14090 14225 14090 14210 14165 90 45 6 461 2
2110 14075       14075 14075 0 0 0 59 0
小计                 140589 326059 / 7374
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:锌
2011 19840 19880 20180 19870 19895 19975 55 135 5835 13225 -925
2012 19835 19870 20165 19835 19845 19950 10 115 211098 95658 4405
2101 19770 19800 20080 19755 19765 19875 -5 105 65170 39615 2293
2102 19690 19740 19995 19675 19675 19805 -15 115 10767 14069 992
2103 19640 19700 19935 19620 19650 19750 10 110 1593 9287 254
2104 19605 19640 19870 19560 19620 19700 15 95 147 6295 45
2105 19550 19625 19855 19540 19540 19675 -10 125 179 6740 57
2106 19545 19665 19785 19505 19505 19630 -40 85 6 6358 -1
2107 19425       19470 19470 45 45 0 188 0
2108 19600       19600 19600 0 0 0 55 0
2109 19520 19485 19530 19485 19530 19505 10 -15 4 23 0
2110 19345 19525 19605 19395 19395 19505 50 160 8 12 0
小计                 294807 191525 / 7120
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铅
2011 14290 14250 14465 14205 14410 14325 120 35 1425 2060 -165
2012 14310 14275 14495 14230 14425 14350 115 40 38046 30109 -1900
2101 14285 14280 14470 14220 14385 14340 100 55 10778 16321 49
2102 14255 14270 14465 14225 14375 14360 120 105 1319 6171 -17
2103 14295 14295 14475 14240 14425 14375 130 80 128 1054 64
2104 14325 14290 14495 14290 14445 14435 120 110 16 461 7
2105 14390 14360 14540 14360 14495 14510 105 120 33 417 7
2106 14345 14370 14575 14370 14575 14550 230 205 39 163 32
2107 14555 14440 15425 14390 14570 14590 15 35 58 145 40
2108 14495 14615 14615 14615 14615 14615 120 120 1 31 1
2109 14440 14410 14645 14405 14645 14505 205 65 23 108 -8
2110 14440 14445 14640 14445 14640 14510 200 70 3 8 -2
小计                 51869 57048 / -1892
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:镍
2011 115880 116040 116390 115250 116150 115950 270 70 810 7608 192
2012 116330 116450 117200 115330 116210 116370 -120 40 98870 54836 -7108
2101 116430 116780 117450 115520 116300 116520 -130 90 21001 46325 -450
2102 116550 117000 117470 115500 116380 116560 -170 10 502937 96665 6227
2103 116450 116790 117440 115520 116380 116580 -70 130 15768 28792 259
2104 116430 116840 117310 115500 116400 116500 -30 70 3033 11766 -8
2105 116500 116610 117260 115550 116300 116590 -200 90 1020 12423 151
2106 116900 117210 117240 115820 116600 116660 -300 -240 26 8207 -8
2107 116860       116640 116640 -220 -220 0 60 0
2108 116950       116610 116610 -340 -340 0 25 0
2109 116990 117260 117460 116170 116170 117140 -820 150 8 103 -2
2110 117000 117350 117350 116010 116780 116710 -220 -290 3 33 -3
小计                 643476 266843 / -750
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:锡
2011 144770 144470 145880 144470 145880 145060 1110 290 52 1350 -6
2012 145440 144380 146300 144380 145830 145780 390 340 1763 2370 -274
2101 145600 145850 146660 145500 146220 146090 620 490 32155 31499 1201
2102 145660 145750 146750 145630 146410 146240 750 580 3692 3276 -26
2103 145840 146120 146740 145950 146450 146360 610 520 391 178 -5
2104 145450       145450 145450 0 0 0 1 0
2105 145780       145780 145780 0 0 0 19 0
2106 145240       145240 145240 0 0 0 1 0
2107 144650 146230 146230 146230 146230 146230 1580 1580 1 1 0
2108 143000       143000 143000 0 0 0 2 0
2109 145180       145180 145180 0 0 0 1 0
2110 144980       144980 144980 0 0 0 0 0
小计                 38054 38698 / 890
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:黄金
2011 394.94       394.94 394.94 0.00 0.00 0 0 0
2012 404.44 404.16 404.70 399.22 404.22 402.68 -0.22 -1.76 146502 129696 -1413
2101 405.66 405.64 405.74 400.50 405.62 404.22 -0.04 -1.44 939 2530 86
2102 406.60 406.58 406.76 401.44 406.24 405.10 -0.36 -1.50 45095 40472 418
2104 408.66 408.62 408.80 403.54 408.60 407.30 -0.06 -1.36 12951 20797 1072
2106 410.52 410.86 410.86 405.78 410.36 409.38 -0.16 -1.14 5782 31081 1576
2108 412.52 412.70 412.72 407.76 412.22 410.76 -0.30 -1.76 1500 15172 -218
2110 413.74 413.22 413.50 409.60 413.50 412.00 -0.24 -1.74 7 59 2
小计                 212776 239807 / 1523
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:白银
2011 5126 5113 5152 5057 5152 5108 26 -18 734 2104 242
2012 5134 5124 5172 5065 5168 5112 34 -22 947890 362928 -6121
2101 5163 5145 5194 5089 5189 5138 26 -25 247663 121036 -2259
2102 5170 5154 5210 5107 5210 5156 40 -14 179643 84447 2943
2103 5194 5164 5227 5126 5224 5171 30 -23 32619 59002 -145
2104 5191 5190 5243 5138 5240 5189 49 -2 7250 33877 2058
2105 5203 5218 5254 5151 5253 5204 50 1 4513 32445 114
2106 5230 5229 5271 5162 5265 5216 35 -14 17940 70348 1171
2107 5243 5225 5284 5197 5271 5246 28 3 42 247 0
2108 5287 5258 5285 5213 5285 5257 -2 -30 16 116 3
2109 5290 5255 5298 5216 5290 5252 0 -38 48 212 -7
2110 5294 5267 5332 5235 5308 5269 14 -25 55 55 3
小计                 1438413 766817 / -1998

 

(关键字:沪铜 沪铝 上海期货交易所 上期所基本金属收盘价)

(责任编辑:01175)