品种 | 今开盘 | 现货收盘 | 现货结算 | 主力开盘 | 主力收盘 | 主力结算 |
铜 | 52300 | 51550 | 51950 | 52380 | 51590 | 52140 |
铝 | 15195 | 15215 | 15170 | 14945 | 14945 | 14945 |
锌 | 20410 | 20215 | 20335 | 20495 | 20115 | 20320 |
铅 | 14525 | 14470 | 14490 | 14600 | 14495 | 14540 |
镍 | 118810 | 116700 | 117620 | 118480 | 117600 | 117850 |
锡 | 146100 | 145300 | 145960 | 146410 | 145650 | 146130 |
黄金 | 0 | 395.64 | 395.64 | 399.6 | 396.54 | 394.52 |
(关键字:沪铜 沪铝 期铝 期锌 上海期货交易所收盘价)