金属 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 | 持仓 | 增减 | 库存 | 增减 |
铜 | 7750 | 7853.5 | 7673 | 7843.5 | 97 | 84525 | 308483 | -1407 | 119375 | -225 |
锡 | 19920 | 20075 | 19760 | 20033 | 33 | 3638 | 17212 | -53 | 2730 | -125 |
铅 | 1960 | 1988.5 | 1951.5 | 1972.5 | 8 | 28037 | 115944 | -1540 | 133775 | 0 |
锌 | 2782 | 2835 | 2768 | 2819 | 44 | 47429 | 233731 | -1244 | 206225 | -650 |
铝 | 1994 | 2023.5 | 1984.5 | 2006 | 10.5 | 134608 | 739643 | -714 | 1378100 | -5625 |
镍 | 16685 | 16965 | 16295 | 16874 | 260 | 56605 | 230397 | -2413 | 246318 | 1254 |
(关键字:LME行情报价 伦敦金属行情 伦敦金属行情报价)