品种 | 今开盘 | 现货收盘 | 现货结算 | 主力开盘 | 主力收盘 | 主力结算 |
铜 | 57980 | 58490 | 58240 | 58040 | 58560 | 58250 |
铝 | 16085 | 16980 | 16105 | 15960 | 15900 | 15925 |
锌 | 21540 | 21480 | 21700 | 21545 | 21715 | 21615 |
铅 | 14690 | 14680 | 14665 | 14620 | 14670 | 14640 |
镍 | 124840 | 126920 | 126010 | 125010 | 127200 | 126180 |
锡 | 152080 | 152530 | 152440 | 151410 | 153170 | 152830 |
黄金 | 388.9 | 388.9 | 391.34 | 393 | 395 | 393.22 |
(关键字:沪铜 沪铝 期铝 期锌 上海期货交易所收盘价)