12月29日上期所有色金属收盘价

2020-12-29 15:00:25来源:作者:鄂蕾
投稿打印收藏
分享到:
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铜
2101 58700 58720 58900 58000 58150 58500 -550 -200 27344 43180 -2555
2102 58740 58790 59000 58020 58180 58580 -560 -160 130352 117052 -4545
2103 58810 58880 59070 58110 58270 58660 -540 -150 61529 86379 3025
2104 58870 58990 59100 58180 58330 58730 -540 -140 15722 35339 816
2105 58860 58930 59080 58180 58340 58660 -520 -200 7042 29624 -224
2106 58860 58880 59080 58200 58380 58610 -480 -250 607 7680 94
2107 58850 58890 58890 58250 58410 58580 -440 -270 184 3045 16
2108 58930 59100 59100 58390 58390 58690 -540 -240 41 661 -6
2109 58960 59020 59060 58280 58430 58640 -530 -320 98 706 -44
2110 58880 58960 59460 58580 58580 58970 -300 90 203 252 15
2111 59070 59120 59140 58400 58450 58870 -620 -200 32 112 -1
2112 59210 59100 59260 58780 58780 59060 -430 -150 5 58 1
小计                 243159 324088 / -3408
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铜(BC)
2103 52340 52370 52550 51710 51910 52190 -430 -150 9283 10596 89
2104 52420 52570 52620 51810 51890 52270 -530 -150 3185 7355 913
2105 52490 52670 52670 51890 51990 52260 -500 -230 98 1129 -1
2106 52290 52560 52650 51910 51980 52450 -310 160 229 283 16
2107 51940       51940 51940 0 0 0 1 0
2108 52450       52450 52450 0 0 0 1 0
2109 52480       52480 52480 0 0 0 2 0
2110 52180       52180 52180 0 0 0 1 0
2111 51990 52420 52420 52420 52420 52420 430 430 1 1 1
2112 50030       50440 50440 410 410 0 0 0
小计                 12796 19369 / 1018
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铝
2101 15970 15810 15880 15540 15570 15705 -400 -265 44371 43637 -8643
2102 15755 15590 15665 15295 15365 15475 -390 -280 211075 116697 -893
2103 15605 15480 15530 15185 15230 15355 -375 -250 74057 90599 7132
2104 15565 15300 15475 15145 15180 15285 -385 -280 15571 40783 942
2105 15490 15300 15435 15125 15155 15255 -335 -235 7627 18854 1882
2106 15395 15300 15370 15095 15110 15225 -285 -170 2143 10927 1213
2107 15375 15285 15300 15045 15100 15125 -275 -250 550 2586 346
2108 15355 15230 15260 15015 15015 15145 -340 -210 83 986 -33
2109 15295 15210 15260 15010 15090 15035 -205 -260 114 842 94
2110 15370 15140 15140 14995 14995 15110 -375 -260 13 241 7
2111 15300 15210 15215 15000 15000 15065 -300 -235 27 246 8
2112 15295 15200 15200 14950 14950 15095 -345 -200 22 293 8
小计                 355653 326691 / 2063
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:锌
2101 21675 21485 21660 20945 21025 21340 -650 -335 24937 14570 -5287
2102 21695 21590 21685 20940 21025 21345 -670 -350 204610 87380 -7720
2103 21660 21450 21650 20930 20970 21360 -690 -300 41412 43886 2682
2104 21635 21440 21610 20910 20965 21315 -670 -320 8821 25137 633
2105 21555 21475 21585 20875 20910 21230 -645 -325 3448 10281 368
2106 21525 21380 21425 20800 20800 21075 -725 -450 35 7078 5
2107 21420 21240 21240 20810 20810 20905 -610 -515 10 448 -4
2108 21350 21235 21235 20825 20825 21025 -525 -325 4 86 -1
2109 21300 21140 21160 20795 20795 20970 -505 -330 8 90 -2
2110 21185 21150 21150 20760 20760 20990 -425 -195 5 86 -2
2111 21340 20760 20760 20760 20760 20760 -580 -580 1 23 -1
2112 21365 21275 21275 20840 20840 21055 -525 -310 2 63 1
小计                 283293 189128 / -9328
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铅
2101 14820 14810 14935 14560 14715 14765 -105 -55 4479 8200 -1356
2102 14855 14800 14990 14595 14715 14810 -140 -45 55606 30645 -1333
2103 14885 14880 15010 14645 14730 14815 -155 -70 11726 15976 435
2104 14925 14980 15040 14680 14770 14865 -155 -60 882 3565 -15
2105 14995 14905 15090 14735 14840 14880 -155 -115 675 3605 -61
2106 15070 15105 15140 14800 14835 14950 -235 -120 41 949 4
2107 15120 15200 15200 14885 14960 15095 -160 -25 8 405 3
2108 15195 15240 15275 14955 15010 15175 -185 -20 23 209 10
2109 15250 15200 15280 15005 15005 15150 -245 -100 9 79 -2
2110 15065 15175 15175 15100 15100 15150 35 85 3 53 0
2111 15100       15100 15100 0 0 0 46 0
2112 15100       15100 15100 0 0 0 23 0
小计                 73452 63755 / -2315
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:镍
2101 126900 128070 128500 125800 126650 127160 -250 260 611 8864 -226
2102 127400 127590 129200 126020 126540 127910 -860 510 79810 52914 -4768
2103 127730 128090 129470 126300 126790 128170 -940 440 788919 152025 4852
2104 127740 127970 129500 126400 126800 128240 -940 500 49056 59369 1682
2105 127810 128200 129440 126500 126920 128320 -890 510 12598 28991 309
2106 127910 128500 129480 126890 126900 128430 -1010 520 230 8013 -4
2107 128160 129170 129170 128340 128340 128790 180 630 3 163 -2
2108 128210 129210 129390 127340 127340 128750 -870 540 7 52 -1
2109 128190 129200 129580 127230 127460 128590 -730 400 251 1220 123
2110 128430 129090 129390 127800 127930 128550 -500 120 10 94 -4
2111 128680 129530 129530 127250 128000 128070 -680 -610 12 75 2
2112 128690 129760 129770 127660 128200 128740 -490 50 24 73 3
小计                 931531 311853 / 1966
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:锡
2101 152080 153000 153190 151400 152130 152230 50 150 132 1863 -6
2102 152920 152300 153770 151820 152790 152740 -130 -180 21771 10252 -4907
2103 153290 154200 154240 152430 153380 153290 90 0 65774 29180 7701
2104 153510 153300 154250 152610 153480 153330 -30 -180 8783 6956 2565
2105 153550 153700 154450 152890 153590 153440 40 -110 3134 1005 160
2106 151820       151820 151820 0 0 0 1 0
2107 153490       153490 153490 0 0 0 2 0
2108 152520       152520 152520 0 0 0 1 0
2109 153030       153030 153030 0 0 0 2 0
2110 153270 152710 152710 152710 152710 152710 -560 -560 1 1 0
2111 153870       153870 153870 0 0 0 0 0
2112 150520       150520 150520 0 0 0 0 0
小计                 99595 49263 / 5513
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:黄金
2101 394.50 392.26 393.70 390.96 391.02 392.82 -3.48 -1.68 55 48 -17
2102 396.36 394.40 398.44 393.38 393.86 395.62 -2.50 -0.74 160917 41610 -1801
2103 396.56 395.56 399.30 393.84 394.54 396.70 -2.02 0.14 19 29 4
2104 397.20 395.28 399.12 394.04 394.56 396.18 -2.64 -1.02 36086 37185 1609
2106 399.16 396.00 400.92 395.70 396.18 397.86 -2.98 -1.30 70713 88496 161
2108 400.82 398.10 402.92 397.52 397.98 399.88 -2.84 -0.94 10688 22878 1722
2110 402.32 401.56 405.02 399.00 399.82 401.76 -2.50 -0.56 1915 1293 909
2112 403.52 402.04 406.22 401.46 401.90 403.44 -1.62 -0.08 22 110 2
小计                 280415 191649 / 2589
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:白银
2101 5564 5540 5638 5466 5476 5554 -88 -10 9998 15898 -1290
2102 5561 5552 5664 5480 5502 5594 -59 33 1532121 276115 -15838
2103 5587 5573 5681 5504 5522 5612 -65 25 173939 78437 -235
2104 5611 5588 5693 5517 5535 5618 -76 7 32304 50149 -129
2105 5619 5610 5712 5540 5556 5644 -63 25 43910 47413 2655
2106 5638 5623 5732 5555 5575 5657 -63 19 315945 245131 4117
2107 5669 5663 5743 5570 5589 5641 -80 -28 8310 983 275
2108 5693 5666 5750 5594 5595 5685 -98 -8 116 222 5
2109 5680 5683 5759 5616 5628 5702 -52 22 96 351 18
2110 5712 5731 5799 5627 5629 5721 -83 9 91 139 -4
2111 5744 5785 5804 5660 5660 5753 -84 9 25 123 -14
2112 5759 5735 5835 5679 5691 5774 -68 15 454 551 9
小计                 2117309 715512 / -10431

(关键字:沪铜 沪铝 上海期货交易所 上期所基本金属收盘价)

(责任编辑:01175)