金属 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 | 持仓 | 增减 | 库存 | 增减 |
铜 | 7784 | 7946 | 7784 | 7860.5 | 94.5 | 129184 | 307871 | -3420 | 105800 | -2150 |
锡 | 20380 | 21105 | 20380 | 21049 | 724 | 9593 | 17016 | -189 | 1860 | -30 |
铅 | 1986 | 2065 | 1986 | 2051.5 | 57.5 | 35347 | 113174 | -1531 | 133175 | -300 |
锌 | 2749.5 | 2809 | 2749.5 | 2792 | 41 | 66418 | 235196 | 156 | 202075 | -150 |
铝 | 1980 | 2038 | 1978 | 2031.5 | 52 | 177006 | 742359 | -3247 | 1340525 | -5275 |
镍 | 16640 | 17520 | 16640 | 17404 | 791 | 79820 | 231585 | -147 | 247980 | 1272 |
(关键字:LME行情报价 伦敦金属行情 伦敦金属行情报价)