金属 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 | 持仓 | 增减 | 库存 | 增减 |
铜 | 8073 | 8182 | 8032.5 | 8179 | 141.5 | 97396 | 304499 | -6383 | 104325 | -1100 |
锡 | 21155 | 21220 | 20955 | 21110 | 5 | 4221 | 16894 | -138 | 1755 | -25 |
铅 | 2046.5 | 2069 | 2028.5 | 2035 | -27.5 | 45234 | 114636 | 176 | 132125 | -425 |
锌 | 2872 | 2894.5 | 2859.5 | 2888 | 28 | 60813 | 236909 | -3202 | 201875 | -25 |
铝 | 2035 | 2049 | 2013 | 2036.5 | -2 | 176526 | 748550 | 2692 | 1313100 | -5975 |
镍 | 17800 | 18200 | 17755 | 18109 | 336 | 61711 | 231987 | -1423 | 248694 | 312 |
(关键字:LME行情报价 伦敦金属行情 伦敦金属行情报价)