上期所指定交割仓库库存周报(1月4日-1月8日)

2021-1-8 15:40:38来源:作者:鄂蕾
投稿打印收藏
分享到:
单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 国储天威 1164 0 1164 0 0 0 109383 109383 0
国储外高桥 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
中储吴淞 13018 3586 16998 2601 3980 -985 139064 140049 985
上港物流 26266 2075 22560 2475 -3706 400 207700 207525 -175
上海裕强 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
裕强闵行 4265 3023 4321 3023 56 0 56977 56977 0
中储大场 6122 751 4205 150 -1917 -601 285249 285850 601
世天威洋山 225 25 225 25 0 0 9975 9975 0
外运华东张华浜 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
中远海运宝山 1301 1300 1050 1049 -251 -251 18700 18951 251
中储临港(保税) 18 0 18 0 0 0 30000 30000 0
合计 52379 10760 50541 9323 -1838 -1437 912048 913710 1662
广东 南储仓储 16384 8296 16366 6697 -18 -1599 11704 13303 1599
八三O黄埔 12409 8918 11478 8443 -931 -475 21082 21557 475
八三O增城 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
广东炬申 3650 3602 2786 2352 -864 -1250 16398 17648 1250
合计 32443 20816 30630 17492 -1813 -3324 69184 72508 3324
江苏 中储无锡 1003 1003 771 428 -232 -575 18997 19572 575
上港物流苏州 0 0 0 0 0 0 137805 137805 0
无锡国联 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
添马行物流 25 25 25 25 0 0 19975 19975 0
常州融达 529 529 75 75 -454 -454 19471 19925 454
合计 1557 1557 871 528 -686 -1029 216248 217277 1029
浙江 国储837处 300 300 300 300 0 0 9700 9700 0
宁波九龙仓 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
浙江南湖 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
合计 300 300 300 300 0 0 39700 39700 0
江西 江西国储 0 0 0 0 0 0 3000 3000 0
保税商品总计 18 0 18 0 0 0 30000 30000 0
完税商品总计 86661 33433 82324 27643 -4337 -5790 1210180 1216195 6015
总计 86679 33433 82342 27643 -4337 -5790 1240180 1246195 6015
单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 国储天威 3539 3539 3539 3539 0 0 36461 36461 0
国储外高桥 0 0 0 0 0 0 6600 6600 0
中储吴淞 651 650 651 650 0 0 46355 46683 328
上港物流 8253 75 6567 0 -1686 -75 69233 69175 -58
上海裕强 0 0 0 0 0 0 5000 5000 0
裕强闵行 0 0 0 0 0 0 18992 18992 0
中储大场 2084 0 2086 0 2 0 95075 95275 200
外运华东张华浜 2106 2105 2106 2105 0 0 37895 37895 0
添马行松江 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
全胜物流 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
中储临港(保税) 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
合计 16633 6369 14949 6294 -1684 -75 365611 366081 470
广东 广储830 1350 1350 1350 1350 0 0 16650 16650 0
中储晟世 2433 0 2190 0 -243 0 20000 20000 0
南储仓储 10734 2302 9892 2302 -842 0 27698 27698 0
中金圣源 3164 0 4695 0 1531 0 20000 20000 0
广东炬申 5588 0 5521 0 -67 0 30000 30000 0
合计 23269 3652 23648 3652 379 0 114348 114348 0
江苏 中储无锡 40176 4860 53801 4860 13625 0 75140 75140 0
上港物流苏州 4065 4065 4065 4065 0 0 45935 45935 0
无锡国联 40000 20193 40000 20193 0 0 19807 19807 0
添马行物流 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
百金汇物流 1545 0 1545 0 0 0 30000 30000 0
常州融达 1101 1101 1101 1101 0 0 48899 48899 0
五矿无锡 15159 5500 13555 5500 -1604 0 64500 64500 0
国能物流常州 851 0 851 0 0 0 40000 40000 0
合计 102897 35719 114918 35719 12021 0 334281 334281 0
浙江 浙江康运 35000 1903 35000 1903 0 0 33097 33097 0
康运萧山 0 0 0 0 0 0 25000 25000 0
国储837处 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
宁波九龙仓 17717 15085 19106 15085 1389 0 9915 9915 0
浙江南湖 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
浙江田川 100 100 100 100 0 0 49900 49900 0
合计 52817 17088 54206 17088 1389 0 147912 147912 0
山东 山东恒欣 1100 1100 1100 1100 0 0 18900 18900 0
山东高通济南 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
山东高通临沂 650 650 453 452 -197 -198 9350 9548 198
合计 1750 1750 1553 1552 -197 -198 38250 38448 198
天津 中储陆通 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
全程物流 5200 0 5200 0 0 0 15000 15000 0
合计 5200 0 5200 0 0 0 30000 30000 0
河南 河南国储431 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
河南国储巩义 14268 0 14854 0 586 0 40000 40000 0
河南国储洛阳 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
中储郑州 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
中储洛阳 200 200 200 200 0 0 9800 9800 0
中部陆港 5616 0 5012 0 -604 0 50000 50000 0
合计 20084 200 20066 200 -18 0 139800 139800 0
重庆 重庆中集 717 0 228 0 -489 0 20000 20000 0
重庆国储 868 75 580 75 -288 0 19925 19925 0
合计 1585 75 808 75 -777 0 39925 39925 0
甘肃 甘肃国通 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
保税商品总计 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
完税商品总计 224235 64853 235348 64580 11113 -273 1210127 1210795 668
总计 224235 64853 235348 64580 11113 -273 1220127 1220795 668
单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 国储天威 0 0 0 0 0 0 55000 55000 0
中储吴淞 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
上港物流 77 76 77 76 0 0 59924 59924 0
上海裕强 4133 1485 7021 604 2888 -881 18515 19396 881
裕强闵行 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
中储大场 0 0 0 0 0 0 60000 60000 0
外运华东张华浜 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
全胜物流 12896 324 13662 0 766 -324 29676 30000 324
合计 17106 1885 20760 680 3654 -1205 278115 279320 1205
广东 中储晟世 272 0 384 0 112 0 20000 20000 0
南储仓储 6880 3393 6643 1726 -237 -1667 66607 68274 1667
中金圣源 2106 503 2623 503 517 0 29497 29497 0
广储830三水西 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
合计 9258 3896 9650 2229 392 -1667 136104 137771 1667
江苏 上港物流苏州 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
无锡国联 26 0 77 0 51 0 20000 20000 0
百金汇物流 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
国能物流常州 96 0 167 0 71 0 10000 10000 0
合计 122 0 244 0 122 0 55000 55000 0
浙江 浙江康运 1380 202 1336 202 -44 0 9798 9798 0
康运萧山 65 0 655 0 590 0 10000 10000 0
国储837处 0 0 0 0 0 0 5000 5000 0
宁波九龙仓 187 0 510 0 323 0 10000 10000 0
合计 1632 202 2501 202 869 0 34798 34798 0
天津 中远海运天津 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
全胜物流天津 438 50 351 50 -87 0 9950 9950 0
新兴伟业 25 25 1502 574 1477 549 9975 9426 -549
合计 463 75 1853 624 1390 549 39925 39376 -549
总计 28581 6058 35008 3735 6427 -2323 543942 546265 2323
单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 国储天威 617 99 915 99 298 0 9901 9901 0
中储吴淞 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
中储大场 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
国储临港 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
合计 617 99 915 99 298 0 49901 49901 0
广东 中储晟世 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
南储仓储 1032 201 1483 201 451 0 19799 19799 0
八三O黄埔 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
合计 1032 201 1483 201 451 0 54799 54799 0
江苏 中储无锡 6017 5407 6017 5407 0 0 24593 24593 0
五矿无锡 1784 731 789 731 -995 0 9269 9269 0
合计 7801 6138 6806 6138 -995 0 33862 33862 0
浙江 康运萧山 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
浙江田川 19614 19470 24655 24422 5041 4952 20530 15578 -4952
合计 19614 19470 24655 24422 5041 4952 35530 30578 -4952
天津 中储陆通 16799 15671 17298 16149 499 478 4329 3851 -478
全程物流 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
合计 16799 15671 17298 16149 499 478 19329 18851 -478
总计 45863 41579 51157 47009 5294 5430 193421 187991 -5430
单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 国储天威 210 209 186 186 -24 -23 29791 29814 23
上港物流 1997 1752 1900 1717 -97 -35 18248 18283 35
中储大场 5026 4105 3686 3304 -1340 -801 15895 16696 801
中农吴泾 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
外运华东张华浜 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
添马行松江 91 91 79 79 -12 -12 9909 9921 12
中远海运宝山 531 530 400 387 -131 -143 9470 9613 143
中远海运临港 162 161 162 161 0 0 29839 29839 0
上海鑫依 1721 1720 1684 1684 -37 -36 5280 5316 36
合计 9738 8568 8097 7518 -1641 -1050 138432 139482 1050
江苏 中储无锡 3613 3245 3797 3456 184 211 755 544 -211
常州融达 4622 4302 4296 4284 -326 -18 698 716 18
合计 8235 7547 8093 7740 -142 193 1453 1260 -193
浙江 国储837处 102 102 102 102 0 0 1898 1898 0
宁波九龙仓 30 24 30 24 0 0 4976 4976 0
宁波高新货柜 6 6 6 6 0 0 4994 4994 0
合计 138 132 138 132 0 0 11868 11868 0
山东 青岛832 0 0 0 0 0 0 2000 2000 0
总计 18111 16247 16328 15390 -1783 -857 153753 154610 857
单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 国储天威 2252 2073 2461 2382 209 309 927 618 -309
中储大场 311 306 305 300 -6 -6 2694 2700 6
合计 2563 2379 2766 2682 203 303 3621 3318 -303
广东 南储仓储 547 540 543 540 -4 0 2460 2460 0
八三O黄埔 2353 2318 2947 2340 594 22 682 660 -22
合计 2900 2858 3490 2880 590 22 3142 3120 -22
江苏 中储无锡 0 0 0 0 0 0 2000 2000 0
上港物流苏州 12 12 12 12 0 0 1988 1988 0
合计 12 12 12 12 0 0 3988 3988 0
总计 5475 5249 6268 5574 793 325 10751 10426 -325

(关键字:库存 周报 上海期货交易所)

(责任编辑:01175)