镍现货较无锡盘升贴水报价 | ||
日期 | 金川 | 俄镍 |
1月4日 | (升) 6200 - (升) 6600 | (升) 550 -(升)600 |
1月5日 | (升) 6600 - (升) 7100 | (升) 600 -(升)900 |
1月6日 | (升) 5800 - (升) 6500 | (升) 600 -(升)800 |
1月7日 | (升) 5700 - (升) 6200 | (升) 400 -(升)700 |
1月8日 | (升) 3750 - (升) 4300 | (升) 850 -(升)1000 |
1月11日 | (升) 5100 - (升) 5500 | (升) 1000-(升)1500 |
1月12日 | (升) 5900 - (升) 6200 | (升) 1100-(升)2000 |
1月13日 | (升) 6200 - (升) 6800 | (升) 2000-(升)2800 |
1月14日 | (升) 7200 - (升) 7300 | (升) 1800-(升)1900 |
1月15日 | (升) 6750 - (升) 6950 | (升) 1550-(升)1750 |
1月18日 | (升) 6800 - (升) 6900 | (升) 1400-(升)1600 |
1月19日 | (升) 7100 - (升) 7400 | (升) 1200-(升)1500 |
1月20日 | (升) 7000 - (升) 7200 | (升) 1300-(升)1600 |
1月21日 | (升) 7100 - (升) 7400 | (升) 900 -(升)1100 |
1月22日 | (升) 6750 - (升) 6850 | (升) 650 -(升)750 |
(关键字:镍 升贴水)