上期所指定交割仓库库存周报(1月18日-1月22日)

2021-1-22 15:38:51来源:作者:鄂蕾
投稿打印收藏
分享到:
单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 国储天威 1164 0 1164 0 0 0 109383 109383 0
国储外高桥 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
中储吴淞 12528 4596 10802 4320 -1726 -276 138054 138330 276
上港物流 21881 2475 18716 2275 -3165 -200 206625 207725 1100
上海裕强 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
裕强闵行 2348 889 1014 0 -1334 -889 59111 60000 889
中储大场 5078 150 5762 50 684 -100 285850 285950 100
世天威洋山 225 25 225 25 0 0 9975 9975 0
外运华东张华浜 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
中远海运宝山 1050 1049 324 324 -726 -725 18951 19676 725
中储临港(保税) 18 0 18 0 0 0 30000 30000 0
合计 44292 9184 38025 6994 -6267 -2190 912949 916039 3090
广东 南储仓储 13578 5722 10125 5821 -3453 99 14278 14179 -99
八三O黄埔 10363 7818 10183 8268 -180 450 22182 21732 -450
八三O增城 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
广东炬申 1995 1953 1394 1351 -601 -602 18047 18649 602
合计 25936 15493 21702 15440 -4234 -53 74507 74560 53
江苏 中储无锡 3057 428 6271 226 3214 -202 19572 19774 202
上港物流苏州 0 0 0 0 0 0 137805 137805 0
无锡国联 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
添马行物流 25 25 25 25 0 0 19975 19975 0
常州融达 75 75 925 301 850 226 19925 19699 -226
合计 3157 528 7221 552 4064 24 217277 217253 -24
浙江 国储837处 300 300 300 300 0 0 9700 9700 0
宁波九龙仓 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
浙江南湖 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
合计 300 300 300 300 0 0 39700 39700 0
江西 江西国储 0 0 0 0 0 0 3000 3000 0
保税商品总计 18 0 18 0 0 0 30000 30000 0
完税商品总计 73667 25505 67230 23286 -6437 -2219 1217433 1220552 3119
总计 73685 25505 67248 23286 -6437 -2219 1247433 1250552 3119
单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 国储天威 3539 3539 3539 3539 0 0 36461 36461 0
国储外高桥 0 0 0 0 0 0 6600 6600 0
中储吴淞 651 650 651 650 0 0 46018 46110 92
上港物流 5983 300 4091 0 -1892 -300 68875 69242 367
上海裕强 0 0 0 0 0 0 5000 5000 0
裕强闵行 0 0 0 0 0 0 19704 20000 296
中储大场 2086 0 2086 0 0 0 95275 95308 33
外运华东张华浜 2106 2105 2106 2105 0 0 37895 37895 0
添马行松江 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
全胜物流 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
中储临港(保税) 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
合计 14365 6594 12473 6294 -1892 -300 365828 366616 788
广东 广储830 1350 1350 1350 1350 0 0 16650 16650 0
中储晟世 1884 0 2172 0 288 0 20000 20000 0
南储仓储 9559 2451 9340 2451 -219 0 27549 27549 0
中金圣源 4506 0 3931 0 -575 0 20000 20000 0
广东炬申 5090 252 4964 126 -126 -126 29748 29874 126
合计 22389 4053 21757 3927 -632 -126 113947 114073 126
江苏 中储无锡 55398 6441 54047 5937 -1351 -504 73559 74063 504
上港物流苏州 4065 4065 4065 4065 0 0 45935 45935 0
无锡国联 40000 33812 40000 31689 0 -2123 6188 8311 2123
添马行物流 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
百金汇物流 1545 0 0 0 -1545 0 30000 30000 0
常州融达 1101 1101 1076 1076 -25 -25 48899 48924 25
五矿无锡 11184 5726 9560 3450 -1624 -2276 64274 66550 2276
国能物流常州 1458 0 1517 0 59 0 40000 40000 0
合计 114751 51145 110265 46217 -4486 -4928 318855 323783 4928
浙江 浙江康运 35000 1903 35000 126 0 -1777 33097 34874 1777
康运萧山 0 0 0 0 0 0 25000 25000 0
国储837处 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
宁波九龙仓 20669 13732 21378 12234 709 -1498 11268 12766 1498
浙江南湖 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
浙江田川 100 100 100 100 0 0 49900 49900 0
合计 55769 15735 56478 12460 709 -3275 149265 152540 3275
山东 山东恒欣 1550 1550 3452 3452 1902 1902 18450 16548 -1902
山东高通济南 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
山东高通临沂 453 452 202 202 -251 -250 9548 9798 250
合计 2003 2002 3654 3654 1651 1652 37998 36346 -1652
天津 中储陆通 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
全程物流 5200 0 5200 0 0 0 15000 15000 0
合计 5200 0 5200 0 0 0 30000 30000 0
河南 河南国储431 847 847 847 847 0 0 14153 14153 0
河南国储巩义 16255 7140 18922 7593 2667 453 32860 32407 -453
河南国储洛阳 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
中储郑州 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
中储洛阳 200 200 175 175 -25 -25 9800 9825 25
中部陆港 5012 0 5012 0 0 0 50000 50000 0
合计 22314 8187 24956 8615 2642 428 131813 131385 -428
重庆 重庆中集 3 0 1150 0 1147 0 20000 20000 0
重庆国储 349 75 349 25 0 -50 19925 19975 50
合计 352 75 1499 25 1147 -50 39925 39975 50
甘肃 甘肃国通 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
保税商品总计 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
完税商品总计 237143 87791 236282 81192 -861 -6599 1187631 1194718 7087
总计 237143 87791 236282 81192 -861 -6599 1197631 1204718 7087
单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 国储天威 0 0 0 0 0 0 55000 55000 0
中储吴淞 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
上港物流 1700 1689 2401 247 701 -1442 58311 59753 1442
上海裕强 6712 453 6827 25 115 -428 19547 19975 428
裕强闵行 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
中储大场 0 0 0 0 0 0 60000 60000 0
外运华东张华浜 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
全胜物流 14041 0 12225 0 -1816 0 30000 30000 0
合计 22453 2142 21453 272 -1000 -1870 277858 279728 1870
广东 中储晟世 227 0 280 0 53 0 20000 20000 0
南储仓储 6038 1826 5743 1726 -295 -100 68174 68274 100
中金圣源 2227 503 2276 124 49 -379 29497 29876 379
广储830三水西 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
合计 8492 2329 8299 1850 -193 -479 137671 138150 479
江苏 上港物流苏州 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
无锡国联 39 0 27 0 -12 0 20000 20000 0
百金汇物流 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
国能物流常州 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
合计 39 0 27 0 -12 0 55000 55000 0
浙江 浙江康运 757 100 727 75 -30 -25 9900 9925 25
康运萧山 328 0 694 0 366 0 10000 10000 0
国储837处 0 0 0 0 0 0 5000 5000 0
宁波九龙仓 322 0 718 0 396 0 10000 10000 0
合计 1407 100 2139 75 732 -25 34900 34925 25
天津 中远海运天津 899 899 899 899 0 0 19101 19101 0
全胜物流天津 1011 429 1547 529 536 100 9571 9471 -100
新兴伟业 8876 8876 8876 8876 0 0 1124 1124 0
合计 10786 10204 11322 10304 536 100 29796 29696 -100
总计 43177 14775 43240 12501 63 -2274 535225 537499 2274
单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 国储天威 586 249 388 199 -198 -50 9751 9801 50
中储吴淞 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
中储大场 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
国储临港 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
合计 586 249 388 199 -198 -50 49751 49801 50
广东 中储晟世 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
南储仓储 975 300 799 300 -176 0 19700 19700 0
八三O黄埔 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
合计 975 300 799 300 -176 0 54700 54700 0
江苏 中储无锡 4843 4215 4051 3426 -792 -789 25785 26574 789
五矿无锡 471 454 243 226 -228 -228 9546 9774 228
合计 5314 4669 4294 3652 -1020 -1017 35331 36348 1017
浙江 康运萧山 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
浙江田川 26613 26613 18367 18101 -8246 -8512 13387 21899 8512
合计 26613 26613 18367 18101 -8246 -8512 28387 36899 8512
天津 中储陆通 17225 16582 17225 13002 0 -3580 3418 6998 3580
全程物流 98 0 98 76 0 76 15000 14924 -76
合计 17323 16582 17323 13078 0 -3504 18418 21922 3504
总计 50811 48413 41171 35330 -9640 -13083 186587 199670 13083
单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 国储天威 157 156 72 72 -85 -84 29844 29928 84
上港物流 1865 1652 1817 1634 -48 -18 18348 18366 18
中储大场 2647 2346 2504 2074 -143 -272 17654 17926 272
中农吴泾 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
外运华东张华浜 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
添马行松江 48 48 42 42 -6 -6 9952 9958 6
中远海运宝山 198 196 162 161 -36 -35 9804 9839 35
中远海运临港 108 107 108 107 0 0 29893 29893 0
上海鑫依 1436 1436 1173 1173 -263 -263 5564 5827 263
合计 6459 5941 5878 5263 -581 -678 141059 141737 678
江苏 中储无锡 3572 3166 3274 2671 -298 -495 834 1329 495
常州融达 4131 3903 3483 3260 -648 -643 1097 1740 643
合计 7703 7069 6757 5931 -946 -1138 1931 3069 1138
浙江 国储837处 90 90 54 54 -36 -36 1910 1946 36
宁波九龙仓 30 0 30 0 0 0 5000 5000 0
宁波高新货柜 0 0 0 0 0 0 5000 5000 0
合计 120 90 84 54 -36 -36 11910 11946 36
山东 青岛832 0 0 0 0 0 0 2000 2000 0
总计 14282 13100 12719 11248 -1563 -1852 156900 158752 1852
单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 国储天威 2164 2108 2015 1964 -149 -144 892 1036 144
中储大场 182 168 165 160 -17 -8 2832 2840 8
合计 2346 2276 2180 2124 -166 -152 3724 3876 152
广东 南储仓储 535 528 535 528 0 0 2472 2472 0
八三O黄埔 2678 2661 2425 2420 -253 -241 339 580 241
合计 3213 3189 2960 2948 -253 -241 2811 3052 241
江苏 中储无锡 0 0 0 0 0 0 2000 2000 0
上港物流苏州 12 12 12 12 0 0 1988 1988 0
合计 12 12 12 12 0 0 3988 3988 0
总计 5571 5477 5152 5084 -419 -393 10523 10916 393

(关键字:库存 周报 上海期货交易所)

(责任编辑:01175)