单位:元/吨
-------------------------------------------------------------------------
名称 规格 最低价 最高价 今日均价 涨跌 单位
锌 0# 20010 20110 20060 -100 元/吨
锌 1#,99.99% 19890 19990 19940 -100 元/吨
铝锭 99.70% 15770 15810 15790 140 元/吨
铝锭 99.85% 15830 15850 15840 140 元/吨
镍 1# 134250 138650 136450 1200 元/吨
1#铅 99.994% 15200 15300 15250 75 元/吨
铜 1# 59300 59460 59380 465 元/吨
锡 1# 163050 165550 164300 -2000 元/吨
-------------------------------------------------------------------------
(关键字:华通铜价 华通铝价 华通镍价 华通有色)