品种 | 今开盘 | 现货收盘 | 现货结算 | 主力开盘 | 主力收盘 | 主力结算 |
铜 | 66260 | 65630 | 66240 | 66330 | 65770 | 66440 |
铝 | 17265 | 17330 | 17420 | 17315 | 17260 | 17360 |
锌 | 21260 | 21310 | 21365 | 21145 | 21260 | 21285 |
铅 | 14900 | 14740 | 14815 | 15085 | 14825 | 14895 |
镍 | 122650 | 122140 | 123310 | 122480 | 121800 | 123300 |
锡 | 174860 | 170000 | 171730 | 174700 | 170460 | 175070 |
黄金 | 0 | 358.36 | 358.36 | 356.88 | 359.62 | 358.52 |
(关键字:沪铜 沪铝 期铝 期锌 上海期货交易所收盘价)