镍现货较无锡盘升贴水报价 | ||
日期 | 金川 | 俄镍 |
3月1日 | (升) 1800 - (升) 2100 | (升) 350 -(升)450 |
3月2日 | (升) 2500 - (升) 2800 | (升) 300 -(升)600 |
3月3日 | (升) 2000 - (升) 2100 | (升) 150 -(升)250 |
3月4日 | (升) 5100 - (升) 6800 | (升) 2800-(升)4400 |
3月5日 | (升) 3500 - (升) 3800 | (升) 900 -(升)1300 |
3月8日 | (升) 3100 - (升) 3300 | (升) 1100-(升)1300 |
3月9日 | (升) 3300 - (升) 3700 | (升) 1100-(升)1300 |
3月10日 | (升) 3300 - (升) 3400 | (升) 900 -(升)1000 |
3月11日 | (升) 3350 - (升) 3450 | (升) 750 -(升)850 |
3月12日 | (升) 3100 - (升) 3300 | (升) 500 -(升)700 |
3月15日 | (升) 3600 - (升) 3900 | (升) 200 -(升)500 |
3月16日 | (升) 3650 - (升) 4050 | (升) 350 -(升)550 |
3月17日 | (升) 3850 - (升) 3950 | (升) 200 -(升)300 |
3月18日 | (升) 3900 - (升) 3950 | (升) 200 -(升)250 |
3月19日 | (升) 3900 - (升) 4200 | (升) 100 -(升)200 |
3月22日 | (升) 3800 - (升) 3850 | (贴) 100 - 平水 |
3月23日 | (升) 3400 - (升) 3500 | (贴) 150 - (贴) 100 |
(关键字:镍 升贴水)