品种 | 今开盘 | 现货收盘 | 现货结算 | 主力开盘 | 主力收盘 | 主力结算 |
铜 | 66460 | 66760 | 66530 | 66590 | 66850 | 66640 |
铝 | 17465 | 17535 | 17495 | 17455 | 17525 | 17490 |
锌 | 21750 | 21985 | 21865 | 21755 | 22020 | 21885 |
铅 | 14895 | 14820 | 14885 | 14925 | 14885 | 14940 |
镍 | 125750 | 126410 | 125450 | 125790 | 126550 | 125640 |
锡 | 182580 | 183000 | 182140 | 183350 | 182870 | 182380 |
黄金 | 366 | 367.64 | 366.24 | 0 | 368.78 | 368.78 |
(关键字:沪铜 沪铝 期铝 期锌 上海期货交易所收盘价)