品种 | 今开盘 | 现货收盘 | 现货结算 | 主力开盘 | 主力收盘 | 主力结算 |
铜 | 66750 | 65620 | 65750 | 66870 | 65690 | 66060 |
铝 | 17540 | 17390 | 17410 | 17485 | 17395 | 17415 |
锌 | 22000 | 21510 | 21675 | 21960 | 21535 | 21745 |
铅 | 14775 | 14655 | 14730 | 14805 | 14740 | 14800 |
镍 | 126260 | 121950 | 123000 | 126020 | 122210 | 123730 |
锡 | 181180 | 176150 | 176380 | 181520 | 178040 | 178730 |
黄金 | 366.9 | 366.9 | 366.9 | 366.9 | 367 | 366.96 |
(关键字:沪铜 沪铝 期铝 期锌 上海期货交易所收盘价)