金属 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 | 持仓 | 增减 | 库存 | 增减 |
铜 | 9074.5 | 9312 | 9054.5 | 9284 | 209.5 | 126270 | 314774 | 5606 | 169475 | -2550 |
锡 | 26120 | 26470 | 25950 | 26359 | 142 | 3332 | 12634 | 348 | 1600 | 15 |
铅 | 1999 | 2030.5 | 1995.5 | 2016 | 20 | 25985 | 101733 | 1320 | 116425 | -225 |
锌 | 2826 | 2870 | 2816 | 2864.5 | 41.5 | 59429 | 250043 | 3783 | 296525 | -450 |
铝 | 2325 | 2359 | 2322 | 2339 | 15.5 | 178397 | 715446 | 8959 | 1829325 | -4225 |
镍 | 16345 | 16410 | 16065 | 16364 | -14 | 37286 | 218413 | -55 | 263202 | -24 |
(关键字:LME行情报价 伦敦金属行情 伦敦金属行情报价)