(单位:银为美分/盎司,其余为美元/吨) | |||
金属 | 现价买卖 | 三月买卖 | 结算价 |
铜 | 9991.5/9991.5 | 9990.5/9990.5 | 9991.5 |
铝 | 2446/2446 | 2439.5/2439.5 | 2446 |
铅 | 2186/2186 | 2201.5/2201.5 | 2186 |
锌 | 2935.5/2935.5 | 2952/2952 | 2935.5 |
镍 | 17985/17985 | 18013/18013 | 17985 |
锡 | 32425/32425 | 29550/29550 | 32425 |
(关键字:官方报价 LME金属价格)