品种 | 今开盘 | 现货收盘 | 现货结算 | 主力开盘 | 主力收盘 | 主力结算 |
铜 | 74500 | 74350 | 74400 | 74360 | 74750 | 74680 |
铝 | 19415 | 19690 | 19640 | 19375 | 19700 | 19625 |
锌 | 22180 | 22280 | 22170 | 21980 | 22380 | 22190 |
铅 | 15035 | 15090 | 15060 | 15060 | 15210 | 15110 |
镍 | 130080 | 130500 | 130320 | 128770 | 130790 | 130310 |
锡 | 194050 | 196500 | 196910 | 192990 | 197190 | 196300 |
黄金 | 0 | 380 | 380 | 383.42 | 387.3 | 385.68 |
(关键字:沪铜 沪铝 期铝 期锌 上海期货交易所收盘价)