(单位:银为美分/盎司,其余为美元/吨) | |||
金属 | 现价买卖 | 三月买卖 | 结算价 |
铜 | 10257/10257 | 10283.5/10283.5 | 10257 |
铝 | 2455/2455 | 2479/2479 | 2455 |
铅 | 2181.5/2181.5 | 2195.5/2195.5 | 2181.5 |
锌 | 2954/2954 | 2974/2974 | 2954 |
镍 | 17723/17723 | 17728/17728 | 17723 |
锡 | 32123/32123 | 29884/29884 | 32123 |
(关键字:官方报价 LME金属价格)