(单位:银为美分/盎司,其余为美元/吨) | |||
金属 | 现价买卖 | 三月买卖 | 结算价 |
铜 | 10114.5/10114.5 | 10138/10138 | 10114.5 |
铝 | 2402.5/2402.5 | 2432.5/2432.5 | 2402.5 |
铅 | 2202/2202 | 2195/2195 | 2202 |
锌 | 2969/2969 | 2987.5/2987.5 | 2969 |
镍 | 17680/17680 | 17702/17702 | 17680 |
锡 | 32476/32476 | 29979/29979 | 32476 |
(关键字:官方报价 LME金属价格)