品种 | 今开盘 | 现货收盘 | 现货结算 | 主力开盘 | 主力收盘 | 主力结算 |
铜 | 73420 | 73450 | 72880 | 73610 | 73690 | 73070 |
铝 | 19220 | 19125 | 19055 | 19210 | 19140 | 19045 |
锌 | 22640 | 22520 | 22355 | 22580 | 22490 | 22335 |
铅 | 15560 | 15735 | 15490 | 15505 | 15795 | 15555 |
镍 | 131800 | 128290 | 128380 | 131640 | 128210 | 128340 |
锡 | 197420 | 195640 | 194970 | 198200 | 195290 | 194710 |
黄金 | 390.3 | 390.4 | 391.24 | 388.72 | 391.32 | 392.28 |
(关键字:沪铜 沪铝 期铝 期锌 上海期货交易所收盘价)