品种 | 今开盘 | 现货收盘 | 现货结算 | 主力开盘 | 主力收盘 | 主力结算 |
铜 | 71680 | 71790 | 71570 | 71860 | 71940 | 71760 |
铝 | 18015 | 18500 | 18405 | 18280 | 18480 | 18400 |
锌 | 22285 | 22595 | 22380 | 22280 | 22595 | 22410 |
铅 | 15440 | 15345 | 15310 | 15400 | 15420 | 15355 |
镍 | 125250 | 126220 | 126050 | 125530 | 126420 | 126190 |
锡 | 198300 | 198970 | 198820 | 197960 | 198850 | 198360 |
黄金 | 394 | 390.96 | 391.76 | 395.3 | 392.32 | 393.5 |
(关键字:沪铜 沪铝 期铝 期锌 上海期货交易所收盘价)