金属 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 | 持仓 | 增减 | 库存 | 增减 |
铜 | 9952.5 | 10044 | 9826 | 9964 | 63.5 | 107410 | 317719 | -1297 | 127200 | 2500 |
锡 | 30700 | 31470 | 30650 | 31223 | 698 | 3841 | 11913 | -156 | 1920 | 0 |
铅 | 2162.5 | 2191 | 2145.5 | 2183.5 | 30.5 | 44212 | 112564 | -33 | 91050 | -1300 |
锌 | 3023 | 3037 | 2983 | 3016.5 | 17 | 77454 | 262501 | -1728 | 270350 | -1750 |
铝 | 2422 | 2454.5 | 2411.5 | 2452.5 | 26.5 | 211909 | 721093 | -1670 | 1653175 | -13200 |
镍 | 17980 | 18055 | 17745 | 17942 | 50 | 61084 | 218725 | -485 | 241392 | -612 |
(关键字:LME行情报价 伦敦金属行情 伦敦金属行情报价)