品种 | 今开盘 | 现货收盘 | 现货结算 | 主力开盘 | 主力收盘 | 主力结算 |
铜 | 68640 | 68560 | 68800 | 68700 | 68700 | 68930 |
铝 | 18630 | 18945 | 18820 | 18730 | 18930 | 18825 |
锌 | 21785 | 21745 | 21895 | 21805 | 21760 | 21905 |
铅 | 15440 | 15580 | 15510 | 15510 | 15650 | 15595 |
镍 | 135460 | 137570 | 137640 | 135500 | 137360 | 137400 |
锡 | 210510 | 212030 | 211480 | 209600 | 209900 | 209830 |
黄金 | 372.24 | 369.74 | 372.18 | 372.16 | 370.38 | 371.32 |
(关键字:沪铜 沪铝 期铝 期锌 上海期货交易所收盘价)