(单位:银为美分/盎司,其余为美元/吨) | |||
金属 | 现价买卖 | 三月买卖 | 结算价 |
铜 | 9264.5/9264.5 | 9300/9300 | 9264.5 |
铝 | 2425/2425 | 2446/2446 | 2425 |
铅 | 2278.5/2278.5 | 2286/2286 | 2278.5 |
锌 | 2937/2937 | 2954/2954 | 2937 |
镍 | 18866/18866 | 18885/18885 | 18866 |
锡 | 34610/34610 | 33680/33680 | 34610 |
(关键字:官方报价 LME金属价格)