品种 | 今开盘 | 现货收盘 | 现货结算 | 主力开盘 | 主力收盘 | 主力结算 |
铜 | 67450 | 68130 | 67910 | 67600 | 68210 | 67970 |
铝 | 19100 | 19075 | 19045 | 19130 | 19090 | 19060 |
锌 | 22295 | 22545 | 22480 | 22255 | 22490 | 22430 |
铅 | 15765 | 15630 | 15620 | 15750 | 15705 | 15690 |
镍 | 141130 | 138830 | 138820 | 140480 | 138520 | 138550 |
锡 | 231000 | 228210 | 228060 | 228500 | 225870 | 225670 |
黄金 | 377.26 | 379.16 | 378.52 | 378.92 | 380.24 | 379.34 |
(关键字:沪铜 沪铝 期铝 期锌 上海期货交易所收盘价)