金属 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 | 持仓 | 增减 | 库存 | 增减 |
铜 | 9202 | 9353.5 | 9202 | 9336 | 114 | 100823 | 309891 | -2350 | 225650 | -650 |
锡 | 33230 | 33720 | 33205 | 33505 | 125 | 3913 | 12267 | -150 | 2305 | 30 |
铅 | 2293 | 2333.5 | 2282 | 2328 | 43 | 48760 | 125773 | -1352 | 66975 | -375 |
锌 | 2959.5 | 2984 | 2942.5 | 2962 | -15 | 79541 | 249347 | -2686 | 247875 | -675 |
铝 | 2422 | 2471 | 2421.5 | 2465.5 | 40 | 238318 | 685877 | -5223 | 1440350 | -8975 |
镍 | 18425 | 18695 | 18395 | 18684 | 222 | 54561 | 220797 | -267 | 220128 | -1764 |
(关键字:LME行情报价 伦敦金属行情 伦敦金属行情报价)