金属 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 | 持仓 | 增减 | 库存 | 增减 |
铜 | 9342.5 | 9384 | 9260.5 | 9347 | 11 | 99155 | 299982 | -9909 | 224400 | -1250 |
锡 | 33445 | 33505 | 33175 | 33425 | -80 | 3065 | 11917 | -350 | 2305 | 0 |
铅 | 2329 | 2349.5 | 2305.5 | 2336.5 | 8.5 | 47109 | 126996 | 1223 | 64425 | -2550 |
锌 | 2968 | 2971 | 2923 | 2929 | -33 | 58379 | 246842 | -2505 | 247625 | -250 |
铝 | 2450 | 2465 | 2424.5 | 2453.5 | -12 | 152373 | 667218 | -18659 | 1434125 | -6225 |
镍 | 18685 | 18685 | 18275 | 18580 | -104 | 42458 | 217468 | -3329 | 220074 | -54 |
(关键字:LME行情报价 伦敦金属行情 伦敦金属行情报价)