(单位:银为美分/盎司,其余为美元/吨) | |||
金属 | 现价买卖 | 三月买卖 | 结算价 |
铜 | 9747.5/9747.5 | 9775/9775 | 9747.5 |
铝 | 2624/2624 | 2619/2619 | 2624 |
铅 | 2424/2424 | 2385/2385 | 2424 |
锌 | 3039/3039 | 3033.5/3033.5 | 3039 |
镍 | 19892/19892 | 19885/19885 | 19892 |
锡 | 35965/35965 | 34750/34750 | 35965 |
(关键字:官方报价 LME金属价格)