(单位:银为美分/盎司,其余为美元/吨) | |||
金属 | 现价买卖 | 三月买卖 | 结算价 |
铜 | 9503/9503 | 9527.5/9527.5 | 9503 |
铝 | 2575.5/2575.5 | 2580.5/2580.5 | 2575.5 |
铅 | 2469/2469 | 2391/2391 | 2469 |
锌 | 2975/2975 | 2983/2983 | 2975 |
镍 | 19448/19448 | 19456/19456 | 19448 |
锡 | 36475/36475 | 34678/34678 | 36475 |
(关键字:官方报价 LME金属价格)